紅襪@藍鳥 Brayan Bello-Louis Varland
波士頓紅襪
HR RBI SB AVG OPS
1.Jarren Duran LF(L) 16 82 24 .257 .775
2.Trevor Story SS(R) 25 95 31 .267 .752
3.Alex Bregman 3B(R) 18 62 1 .275 .826
4.Masataka Yoshida DH(L) 3 24 3 .260 .678
5.Romy Gonzalez 2B(R) 9 53 6 .309 .840
6.Ceddanne Rafaela CF(R) 16 62 19 .246 .700
7.Nathaniel Lowe 1B(L) 18 83 1 .225 .685
8.Rob Refsnyder RF(R) 9 30 3 .273 .854
9.Connor Wong C(R) 0 7 2 .195 .504
SP: Brayan Bello (RHP) 11-8, 3.34ERA, 1.24WHIP, 121K, 161.2IP
多倫多藍鳥
HR RBI SB AVG OPS
1.George Springer DH(R) 30 80 16 .304 .940
2.Nathan Lukes RF(L) 11 61 2 .251 .714
3.Vladimir Guerrero Jr. 1B(R) 23 83 6 .295 .862
4.Addison Barger 3B(L) 20 72 4 .244 .751
5.Anthony Santander LF(S) 6 18 0 .176 .568
6.Daulton Varsho CF(L) 19 51 2 .233 .829
7.Ernie Clement 2B(R) 9 47 5 .276 .710
8.Andrés Giménez SS(L) 7 33 12 .208 .593
9.Tyler Heineman C(S) 3 20 2 .295 .789
SP: Louis Varland (RHP) 4-3, 3.10ERA, 1.22WHIP, 70K, 69.2IP
@Rogers Centre, AM07:07 Free Game
Umpires:
HP: Mike Muchlinski
1B: Scott Barry
2B: Doug Eddings
3B: Gabe Morales
Weather:68 degrees (20 c), Cloudy.
Wind:5 mph, Out To RF.
轉播: 愛爾達體育MAX3
--