下半季球隊投打成績~8/1
IsoP sOPS+ BB% K%
聯盟 .255/.321/.335 .080 100.0 7.6 16.0
中信 .285/.337/.385 .100 119.9 6.9 13.5
台鋼 .284/.353/.375 .091 121.9 8.3 16.1
味全 .247/.322/.334 .087 100.0 8.6 16.1
富邦 .202/.277/.259 .057 63.6 8.0 20.3
樂天 .253/.311/.332 .080 96.0 6.5 16.0
統一 .259/.322/.323 .064 96.7 7.2 14.1
SH SF GIDP SB CS SB%
中信 12 9 16 4 2 66.7
台鋼 10 6 18 13 6 68.4
味全 4 8 15 12 5 70.6
富邦 8 4 12 11 11 50.0
樂天 16 4 10 15 10 60.0
統一 6 4 17 17 6 73.9
IP ERA sERA+ FIP WHIP K% BB%
聯盟 929.1 3.09 100.0 3.47 1.28 16.0 7.7
中信 149.0 4.23 73.1 3.83 1.36 14.5 7.9
台鋼 150.0 3.00 103.0 3.15 1.41 15.0 8.6
味全 161.0 2.52 122.8 2.91 1.20 15.8 7.5
富邦 151.0 4.05 76.2 3.65 1.44 15.2 8.7
樂天 157.1 1.83 168.7 2.62 1.05 17.8 6.3
統一 161.0 3.02 102.3 2.91 1.24 17.6 7.4
sERA+ 中信 台鋼 味全 富邦 樂天 統一
先發 58.5 130.1 118.4 98.1 136.7 104.6
後援 143.7 73.7 134.3 54.3 307.7 98.6
--