主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/14)
標題:主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/14)
來源:Marffet
網址:https://marffet-app.zeabur.app/etf
內文:
股票 投信主動ETF(萬元) 外資(萬元) 合計(萬元)
--------------------------------------------------------
2327國巨* +5,368.2 +358,257.3 +363,625.5
3034聯詠 +1,263.6 +254,368.2 +255,631.8
3481群創 +28.6 +214,717.9 +214,746.5
2618長榮航 +146.9 +184,787.0 +184,933.9
2368金像電 +3,451.0 +158,268.0 +161,719.0
6213聯茂 +69.7 +139,010.7 +139,080.4
3665貿聯-KY +3,195.0 +130,182.6 +133,377.6
3026禾伸堂 +40,179.5 +82,265.2 +122,444.7
2891中信金 +149.5 +122,194.0 +122,343.5
2454聯發科 +29,865.6 +82,330.6 +112,196.2
2481強茂 +4,576.0 +96,730.8 +101,306.8
3090日電貿 +23.3 +98,024.7 +98,048.0
6446藥華藥 +3,720.0 +91,611.1 +95,331.1
3443創意 +2,814.0 +91,548.3 +94,362.3
1326台化 +40.2 +93,434.3 +93,474.5
2360致茂 +2,912.0 +84,145.3 +87,057.3
3045台灣大 +784.8 +80,270.1 +81,054.9
6531愛普* +2,659.8 +76,301.9 +78,961.7
6415矽力*-KY +740.3 +69,327.2 +70,067.4
2357華碩 +210.9 +67,761.2 +67,972.1
3017奇鋐 +3,816.0 +59,182.1 +62,998.1
1402遠東新 +63.2 +59,773.3 +59,836.5
2383台光電 +9,940.0 +47,790.0 +57,730.0
8996高力 +822.5 +39,534.9 +40,357.4
8210勤誠 +2,886.0 +26,526.2 +29,412.2
6805富世達 +2,508.0 +25,098.5 +27,606.5
2345智邦 +8,208.0 +17,658.6 +25,866.6
2478大毅 +78.8 +21,656.0 +21,734.7
5876上海商銀 +84.9 +19,042.4 +19,127.4
2912統一超 +121.0 +18,044.1 +18,165.1
2347聯強 +58.2 +17,768.0 +17,826.2
6669緯穎 +5,395.5 +11,658.2 +17,053.7
2049上銀 +31.7 +14,625.4 +14,657.1
8016矽創 +61.9 +14,227.3 +14,289.2
6831邁科 +68.8 +13,503.8 +13,572.6
6197佳必琪 +32.2 +13,205.1 +13,237.3
4904遠傳 +675.2 +12,436.0 +13,111.2
1590亞德客-KY +2,967.0 +8,190.5 +11,157.5
2633台灣高鐵 +84.2 +10,341.5 +10,425.6
4919新唐 +47.9 +10,363.5 +10,411.4
3005神基 +22.9 +9,575.6 +9,598.5
2006東和鋼鐵 +35.1 +8,572.3 +8,607.4
3167大量 +87.0 +8,074.6 +8,161.6
5871中租-KY +82.6 +8,030.1 +8,112.7
6285啟碁 +49.5 +7,090.5 +7,140.0
6196帆宣 +107.8 +6,853.1 +6,960.9
3533嘉澤 +1,347.5 +5,003.8 +6,351.3
2105正新 +29.4 +5,627.1 +5,656.5
2385群光 +31.4 +3,530.1 +3,561.4
9939宏全 +25.0 +3,502.9 +3,527.9
1907永豐餘 +19.4 +3,173.6 +3,192.9
6890來億-KY +17.8 +3,023.0 +3,040.8
2501國建 +15.1 +2,540.6 +2,555.7
2645長榮航太 +48.2 +2,483.6 +2,531.8
2646星宇航空 +25.4 +2,133.2 +2,158.6
9914美利達 +22.8 +2,131.9 +2,154.7
2458義隆 +233.4 +1,735.7 +1,969.0
4938和碩 +24.6 +1,240.9 +1,265.5
9958世紀鋼 +23.3 +395.4 +418.7
2404漢唐 +118.5 +88.6 +207.1
6715嘉基 -588.0 -367.5 -955.5
國巨第一 @@'
--