0717 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6243迅杰 51.60 +3.65 +7.61% 15,678 34.63%
2 8039台虹 192.50 -7.00 -3.51% 57,744 21.90%
3 2484希華 80.70 -8.90 -9.93% 22,534 14.14%
4 8150南茂 110.50 -12.00 -9.80% 76,482 10.86%
5 8271宇瞻 190.00 +2.50 +1.33% 10,777 8.72%
6 9914美利達 84.00 -0.20 -0.24% 26,060 8.72%
7 8028昇陽半導體 315.00 -35.00 -10.00% 14,239 7.93%
8 6213聯茂 319.00 -6.00 -1.85% 28,505 7.84%
9 1526日馳 17.25 +1.55 +9.87% 4,027 6.71%
10 7788松川精密 235.00 -26.00 -9.96% 5,342 6.70%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4939亞電 60.20 -6.60 -9.88% 32,298 32.89%
2 4541晟田 72.60 +1.30 +1.82% 18,075 26.72%
3 3441聯一光 68.00 -1.70 -2.44% 5,799 14.48%
4 8383千附 89.00 +1.90 +2.18% 15,433 13.57%
5 6207雷科 130.50 -9.50 -6.79% 11,866 12.82%
6 3491昇達科 1,355.0 +45.00 +3.44% 7,679 11.16%
7 6182合晶 149.50 -16.50 -9.94% 58,184 9.80%
8 6517保勝光學 73.90 +2.90 +4.08% 2,732 8.93%
9 4534慶騰 41.70 -0.65 -1.53% 7,458 8.59%
10 8043蜜望實 141.00 -12.00 -7.84% 6,514 8.15%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--