7/24 台股主動ETF買賣超
1.標題:主動ETF持股買賣超 (7/24)
2.來源:股格精奇
4.內文:
7/24 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
4979 華星光 79,926 1,874 4.66% 00981A
3231 緯創 65,979 3,686 3.17% 00992A
6669 緯穎 46,986 82 4.75% 00992A
8021 尖點 39,627 1,071 - 8.98% 00992A
2454 聯發科 31,875 85 - 3.23% 00991A
3665 貿聯-KY 17,640 80 - 3.50% 00403A
6139 亞翔 10,080 120 - 2.10% 00982A
2412 中華電 8,729 628 0.72% 00985A
4904 遠傳 8,092 767 2.93% 00985A
2383 台光電 8,084 17 - 6.67% 00407A
---------------------
7/24 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6488 環球晶 -38,934 -378 - 8.04% 00991A
2368 金像電 -23,426 -260 - 4.25% 00403A
3653 健策 -12,348 -36 - 7.55% 00980A
2327 國巨* -11,749 -183 - 7.76% 00992A
2330 台積電 -9,870 -42 - 2.29% 00985A
2360 致茂 -7,072 -34 - 3.48% 00985A
3167 大量 -5,456 -88 - 9.88% 00987A
2308 台達電 -4,998 -28 - 5.05% 00980A
7769 鴻勁 -4,239 -7 - 6.34% 00985A
6505 台塑化 -3,758 -438 - 7.94% 00985A
總買進(億元):28 | 總賣出(億元):-6
主動ETF買賣超(億元):22
資料說明:台股主動ETF共20檔買賣超總計
--