6488環球晶 6月自結 -8.27
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
1.事實發生日:115/07/29
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
一、基本資料
(一)單月 115年6月 114年6月 與去年同期增減營業收入(百萬元) 5,624 5,717 -1.63%
稅前淨利(百萬元) (3,889) 1,831 -312.43%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) (3,955) 1,499 -363.84%每股盈餘(元) (8.27) 3.14 -363.38%
(二)單季 115年第1季 115年第1季 與去年同期增減營業收入(百萬元) 13,985 15,595 -10.32%
稅前淨利(百萬元) 2,347 2,133 10.03%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 1,896 1,456 30.22%每股盈餘(元) 3.97 3.05 30.16%
(三)最近四季累計 114年第2季至115年第1季
營業收入(百萬元) 58,988
稅前淨利(百萬元) 9,730
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 7,752
每股盈餘(元) 16.21
每股面額:10元
這個自結數字是....
之前收購的世創又變賠錢了?
--