7/29 台股主動ETF買賣超
1.標題:主動ETF持股買賣超 (7/29)
2.來源:股格精奇
4.內文:
7/29 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3653 健策 32,438 98 - 1.78% 00403A
2891 中信金 24,025 3,875 - 0.64% 00400A
3665 貿聯-KY 23,199 111 - 5.64% 00403A
6669 緯穎 21,054 41 - 3.39% 00982A
2330 台積電 14,080 64 - 3.51% 00403A
3037 欣興 13,760 200 - 9.95% 00407A
3008 大立光 13,475 35 - 1.28% 00403A
2454 聯發科 12,600 40 - 4.98% 00406A
2886 兆豐金 12,475 2,500 0.91% 00406A
2345 智邦 8,977 47 - 6.37% 00406A
---------------------
7/29 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
1303 南亞 -172,531 -12,193 - 9.87% 00403A
2303 聯電 -114,995 -11,219 - 9.69% 00991A
6515 穎崴 -54,150 -100 - 8.76% 00991A
2368 金像電 -53,144 -729 - 9.89% 00403A
3105 穩懋 -35,269 -1,212 - 9.91% 00405A
2337 旺宏 -25,612 -2,511 - 9.73% 00403A
6187 萬潤 -24,297 -273 - 7.48% 00405A
2412 中華電 -22,087 -1,572 - 0.35% 00985A
4904 遠傳 -21,960 -2,062 0.47% 00985A
6510 精測 -20,145 -85 - 4.44% 00400A
總買進(億元):13 | 總賣出(億元):-52
主動ETF買賣超(億元):-38
資料說明:台股主動ETF共20檔買賣超總計
981A 持股降到88%;403A 78%; 991A 91%
--