9/2 主動ETF買賣超
標題:主動ETF持股買賣超 (9/2)
來源:主動ETF雷達
內文:
9/2 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
5274 信驊 124,075 70 3.53% 00403A
1303 南亞 56,810 2,392 1.28% 00403A
6510 精測 35,380 103 9.92% 00981A
2454 聯發科 31,208 73 -0.93% 00406A
8996 高力 21,505 170 7.66% 00407A
2449 京元電 15,473 572 -3.05% 00406A
2317 鴻海 15,060 600 -1.95% 00406A
3450 聯鈞 14,448 240 -3.68% 00403A
2882 國泰金 13,080 1,200 -1.80% 00403A
2455 全新 10,461 193 3.44% 00993A
---------------------
9/2 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3711 日月光 -204,736 -3,476 -3.44% 00981A
2330 台積電 -72,266 -303 -2.25% 00403A
6669 緯穎 -53,997 -207 - 0.19% 00982A
3017 奇鋐 -42,699 -129 - 2.93% 00405A
6805 富世達 -42,200 -200 - 7.66% 00403A
2344 華邦電 -39,989 -2,234 1.70% 00403A
3653 健策 -38,082 -66 - 1.95% 00405A
6274 台燿 -36,801 -261 - 2.76% 00991A
2345 智邦 -33,812 -158 - 2.95% 00991A
2308 台達電 -24,393 -141 - 7.24% 00403A
總買進(億元):40 | 總賣出(億元):-82
主動ETF買賣超(億元):-42
資料說明:台股主動ETF共15檔買賣超總計追蹤 32 檔,當日已揭露持股 22 檔
幫T大貼一下 今天好像不少app都因為緯穎除權算錯XD
--