9/3 台股主動ETF買賣超
1.標題:主動ETF持股買賣超 (9/3)
2.來源:股格精奇
4.內文:
9/3 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6442 光聖 33,807 191 - 1.39% 00403A
5274 信驊 30,345 17 0.71% 00403A
3443 創意 30,160 52 - 1.61% 00981A
2882 國泰金 28,598 2,542 3.21% 00403A
6510 精測 25,125 75 - 2.47% 00407A
2481 強茂 21,060 1,350 5.41% 00403A
3017 奇鋐 18,150 55 - 0.30% 00406A
3653 健策 16,845 30 - 2.69% 00981A
3711 日月光投控16,492 280 0.00% 00985A
2603 長榮 14,244 596 1.92% 00984A
---------------------
9/3 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2368 金像電 -143,880 -1,308 - 6.38% 00981A
2059 川湖 -61,870 -46 - 2.99% 00992A
6805 富世達 -41,900 -200 - 0.71% 00403A
4979 華星光 -37,409 -654 - 8.33% 00981A
2408 南亞科 -18,002 -377 - 7.82% 00994A
4966 譜瑞-KY -15,512 -278 - 3.63% 00403A
4958 臻鼎-KY -14,616 -315 - 8.48% 00407A
2345 智邦 -12,331 -59 - 2.34% 00985A
3008 大立光 -11,440 -16 - 8.45% 00985A
2880 華南金 -10,674 -2,457 1.05% 00984A
總買進(億元):17 | 總賣出(億元):-25
主動ETF買賣超(億元):-8
資料說明:台股主動ETF共20檔買賣超總計
--