9/10 主動ETF買賣超
標題: 9/10 主動ETF買賣超
來源:主動ETF底牌
內文:
9/10 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3653 健策精密工業 41,688 72 0.52% 00981A統一台股增長
6531 愛普* 39,140 380 3.10% 00982A群益台灣強棒
2303 聯電 23,769 1,668 0.71% 00405A富邦台灣龍耀
3363 上詮光纖通信 21,420 300 0.85% 00406A中信台灣收益
3189 景碩科技 19,848 240 1.85% 00406A中信台灣收益
6505 台塑化 14,352 1,665 -1.49% 00400A國泰動能高息
6271 同欣電 7,718 340 0.22% 00400A國泰動能高息
6510 中華精測科技 7,340 20 1.66% 00409A復華全球50
3017 奇鋐科技 6,920 20 2.37% 00406A中信台灣收益
2347 聯強 2,549 287 0.23% 00404A聯博動能50
9/10 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
4979 華星光 -52,703 -923 -6.39% 00981A統一台股增長
3081 聯亞 -44,827 -158 -0.70% 00405A富邦台灣龍耀(刪除)
5274 信驊科技 -35,530 -19 0.51% 00403A統一升級50
8210 勤誠 -35,126 -386 -0.66% 00981A統一台股增長
6488 環球晶 -34,112 -372 -3.98% 00400A國泰動能高息
2330 台積電 -31,605 -129 -0.61% 00403A統一升級50
2308 台達電 -30,150 -180 -6.69% 00988A統一全球創新
2382 廣達 -22,310 -664 -1.75% 00400A國泰動能高息(刪除)
7769 鴻勁精密 -15,540 -24 -3.65% 00991A復華未來50
3131 弘塑 -14,760 -60 -3.72% 00405A富邦台灣龍耀
總買進(億元):21 | 總賣出(億元):-42
主動ETF買賣超(億元):-21
手機版:

瑤姐的華星光一樣刪到剩一張
--