⚾ 棒球
💨 剛冒煙
🔗
CPBL得失分差(下半季首次&全年)
▲ 8 推
▼ 0 噓
→ 1 回應
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了、有後續 或 延燒,第一時間通知你
下半季
隊伍 場 勝和敗 得分 失分 平均得分 平均失分 得失分差
中信兄弟 37 20-0-17 172 144 4.65 3.89 +28
樂天桃猿 32 17-0-15 115 92 3.59 2.88 +23
味全 龍 34 18-0-16 113 113 3.32 3.32 0
統一 獅 36 18-0-18 129 123 3.58 3.42 + 6
富邦悍將 33 14-0-19 110 144 3.33 4.36 -34
全年
味全 龍 94 57-0-37 360 271 3.83 2.88 +89
富邦悍將 93 48-0-45 351 370 3.77 3.98 -19
統一 獅 95 47-1-47 335 328 3.53 3.45 + 7
樂天桃猿 92 41-2-49 289 329 3.14 3.58 -40
中信兄弟 96 40-2-54 377 414 3.93 4.31 -37
其實這張表我本來是要叫AI幫我算的
但是看了一下結果驗算之後
還是決定自己算
--