Formula E Tokyo ePrix Race 1: FP
https://results.formulae.fia.com/
24/25賽季排位賽最快成績: Oliver Rowland Nissan 1:12.007(R2SF) 24/25賽季比賽最快單圈: Sam Bird NEOM McLaren 1:14.753(R2)
Free Practice 1
Note 1. 因賽前有大雷雨,時段延後15分鐘開始
Note 2. 地面越跑越乾,但第一彎附近有常駐積水
POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 48 Edoardo Mortara MAHINDRA RACING 22 1:13.094 -
2 7 Maximilian Gunther DS PENSKE 21 1:13.322 0.228
3 27 Jake Dennis Andretti 21 1:13.458 0.364
4 94 Pascal Wehrlein Porsche 21 1:13.562 0.468
5 13 Antonio Felix da Costa Jaguar TCS Racing 20 1:13.647 0.553
6 21 Nyck de Vries MAHINDRA RACING 23 1:13.651 0.557
7 33 Dan Ticktum CUPRA KIRO 19 1:13.673 0.579
8 37 Nick Cassidy Citroen Racing 21 1:13.782 0.688
9 23 Norman Nato Nissan 18 1:13.792 0.698
10 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 17 1:13.827 0.733
11 77 Taylor Barnard DS PENSKE 20 1:13.901 0.807
12 14 Joel Eriksson Envision Racing 20 1:14.063 0.969
13 25 Jean-Eric Vergne Citroen Racing 20 1:14.075 0.981
14 51 Nico Muller Porsche 20 1:14.109 1.015
15 1 Oliver Rowland Nissan 17 1:14.326 1.232
16 28 Felipe Drugovich Andretti 18 1:14.381 1.287
17 16 Sebastien Buemi Envision Racing 22 1:14.517 1.423
18 22 Zane Maloney LOLA YAMAHA ABT 20 1:14.556 1.462
19 11 Lucas di Grassi LOLA YAMAHA ABT 21 1:15.105 2.011
20 3 Josep Maria Marti CUPRA KIRO 15 1:17.005 3.911
------------------------------------------------------------------------------
Free Practice 2 時段結束後更新
賽事處罰公告:
Sebastien Buemi--FP1車輛胎壓低於輪胎商提供之最低胎壓設定 罰2500歐元(右前輪 1176 mbar @ Lap 3)
Zane Maloney--FP1前更換變速箱超過限制 罰退20位--社 后∣藍23∣捷運昆陽站人福 @j5a6s7o8n 樟聯[光華]天 MRT南v115南 1東 捷◎○○○○○○╮柏克力 情德伯樟半 樟 樹合 南富良 南港 南港台7明土南運北福泛大北理台○托兒所 康味一爵江島福厚樹忠一報樟樟信電橫展展南港區肥8里地港昆峰德碟樹峰明北│生活大 福小路山大花安德國孝路總樹樹飯視 館覽 高公新巷北公高陽站二科木國社奇○國社區 里鎮口莊橋園宮里小里口部灣灣店台科站館港工所村口流廟中站路技業小區蹟╰=======←→○○○○○○○○○→○○←→○○→○○○○○○○○◎
--