113年高雄市所得前30多的行政區里
所得用的是薪資所得中位數,因為108年後鄉鎮市區的綜合所得係以薪資收入替代計算,以下為113年度(2024年)的資料:
排行 行政里 所得 納稅單位 生活圈
1. 鼓山龍水里 96.4 12005 美術館
2. 前鎮建隆里 94.2 584 亞灣
3. 苓雅林富里 87.5 885 文化中心/市政府
4. 苓雅安祥里 81.4 1118 文化中心
5. 新興文昌里 79.0 1207 文化中心
6. 鼓山龍子里 78.9 6631 農十六
7. 左營永清里 78.8 439 北舊左營
8. 苓雅林南里 77.2 1032 文化中心
9. 前鎮瑞竹里 75.1 874 亞灣/籬仔內
10. 楠梓藍田里 74.3 4296 高大特區
11. 苓雅晴朗里 74.1 737 市政府
12. 左營自助里 73.8 1405 南舊左營
12. 鳥松夢裡里 73.8 2035 夢裡
14. 苓雅同慶里 73.3 765 文化中心
15. 楠梓宏南里 73.2 236 宏毅社區
16. 苓雅普天里 73.1 1410 文化中心/市政府
17. 新興振華里 72.9 360 新崛江
18. 左營明建里 72.7 395 北舊左營
19. 苓雅林安里 72.6 632 文化中心
20. 前鎮竹南里 72.5 2688 亞灣/籬仔內
21. 楠梓中和里 72.3 3018 高大特區
22. 三民德西里 72.0 1188 中都
23. 橋頭新莊里 71.8 3309 高雄新市鎮
24. 左營崇實里 71.3 1617 南舊左營
25. 三民港新里 71.1 651 民族車站
26. 苓雅博仁里 70.8 229 光榮碼頭
26. 楠梓中興里 70.8 1163 高大特區
28. 三民寶業里 70.6 2297 文山特區
29. 苓雅正義里 70.2 752 衛武營
30. 苓雅尚義里 69.9 590 文化中心
純行政區中位數版本,抓個50萬以上的
排行 行政區 薪資所得中位數
1. 鼓山區 61.8萬
2. 鳥松區 59.9萬
3. 左營區 59.2萬
4. 新興區 58.0萬
5. 前金區 57.2萬
6. 楠梓區 56.1萬
7. 苓雅區 55.3萬
8. 橋頭區 54.8萬
9. 仁武區 54.4萬
10. 三民區 53.9萬
11. 鳳山區 51.8萬
12. 前鎮區 51.3萬
13. 小港區 50.6萬
資料來源:https://www.fia.gov.tw/WEB/fia/ias/isa113s/113…
心得:文化中心表現蠻強的,薑還是老的辣,不過美術館一個里的納稅戶大概就能抵10個里了,然後我也在想搞不好很多賺很大的是不是其實根本都不報稅。
--