0722 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 6546 591 +6
2 2303聯電 市 5230 52 +2.8
3 2615萬海 市 1998 240 +1.5
4 3034聯詠 市 1850 497.5 +19
5 2454聯發科 市 1456 919 +7
6 3481群創 市 1448 19.05 +1.1
7 2603長榮 市 1247 143.5 -11.5
8 3037欣興 市 1214 146.5 +9
9 2609陽明 市 1188 140.5 -13
10 2317鴻海 市 1148 110.5 +2
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 3545敦泰 市 724 246 +22
2 3006晶豪科 市 576 196.5 +17.5
3 6271同欣電 市 251 269.5 +23.5
4 3189景碩 市 228 209.5 +19
5 3661世芯-KY 市 219 698 +26
6 2441超豐 市 141 89.6 +5.9
7 8016矽創 市 132 335 +21
8 8081致新 市 122 291 +9
9 2379瑞昱 市 117 569 0
10 2481強茂 市 112 113.5 +10
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上
謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--