0817 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2881富邦金 市 1091 78.2 +1.7
2 3481群創 市 799 19.55 -0.1
3 2609陽明 市 710 124.5 -1.5
4 2882國泰金 市 692 54.7 +0.4
5 2412中華電 市 527 117.5 0
6 2912統一超 市 404 289 +3
7 2614東森 市 391 36.35 0
8 2324仁寶 市 349 22.3 +0.6
9 2891中信金 市 316 21.6 +0.2
10 3714富采 市 308 84 +0.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 市 251 580 -4
2 4919新唐 市 197 137.5 +2
3 2383台光電 市 188 208 +3
4 2303聯電 市 163 56.1 -1
5 6104創惟 櫃 111 97 -5.5
6 2454聯發科 市 100 880 -21
7 3189景碩 市 95.2 165.5 -7
8 5269祥碩 市 92.4 1800 -130
9 8069元太 櫃 71.2 71.7 -4.5
10 6182合晶 櫃 68.9 56 -3.2
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--