← 回熱門
📈 股票 🔥 發燒 📢

0720 上市投信買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Thu Jul 20 14:54:24 2023
▲ 42 推 ▼ 1 噓 → 10 回應
分享

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1 2890永豐金 12,018

2 2891中信金 11,818

3 2002中鋼 10,140

4 2886兆豐金 6,087

5 6770力積電 4,008

6 3702大聯大 3,945

7 2027大成鋼 3,596

8 1216統一 3,383

9 2382廣達 3,145

10 2383台光電 1,960

11 6239力成 1,774

12 2884玉山金 1,451

13 2610華航 1,426

14 3017奇鋐 1,221

15 2449京元電子 1,177

16 2377微星 1,165

17 8210勤誠 1,165

18 2474可成 1,099

19 2371大同 1,046

20 2409友達 985

21 9910豐泰 905

22 2915潤泰全 862

23 8112至上 827

24 2379瑞昱 812

25 2313華通 793

26 4919新唐 654

27 2059川湖 477

28 2323中環 460

29 9921巨大 455

30 2731雄獅 444

31 2301光寶科 422

32 3035智原 303

33 1609大亞 293

34 3665貿聯-KY 274

35 2344華邦電 245

36 2748雲品 232

37 1795美時 227

38 2385群光 215

39 6191精成科 185

40 2352佳世達 173

41 8028昇陽半導體 170

42 3189景碩 158

43 1789神隆 136

44 2360致茂 122

45 1476儒鴻 118

46 6112邁達特 115

47 00895富邦未來車 100

48 6592和潤企業 87

49 2486一詮 85

50 1522堤維西 84

賣超

1 2883開發金 -20,573

2 3231緯創 -7,124

3 2353宏碁 -6,360

4 2303聯電 -4,997

5 9904寶成 -4,169

6 2347聯強 -3,585

7 1303南亞 -3,476

8 1605華新 -3,469

9 2637慧洋-KY -3,201

10 4938和碩 -3,187

11 4904遠傳 -3,170

12 1301台塑 -2,659

13 2324仁寶 -2,512

14 6176瑞儀 -2,049

15 2412中華電 -2,008

16 1102亞泥 -1,801

17 2201裕隆 -1,649

18 2356英業達 -1,583

19 1101台泥 -1,563

20 2351順德 -1,530

21 2603長榮 -1,500

22 2881富邦金 -1,405

23 1402遠東新 -1,353

24 2885元大金 -1,220

25 3044健鼎 -1,180

26 4958臻鼎-KY -982

27 5876上海商銀 -967

28 2204中華 -942

29 2606裕民 -849

30 3533嘉澤 -813

31 1513中興電 -779

32 2882國泰金 -731

33 2408南亞科 -689

34 2049上銀 -622

35 0056元大高股息 -600

36 2368金像電 -596

37 1504東元 -576

38 3037欣興 -539

39 6531愛普* -523

40 2455全新 -516

41 2618長榮航 -503

42 8046南電 -495

43 6269台郡 -482

44 2404漢唐 -480

45 3515華擎 -479

46 2892第一金 -477

47 3034聯詠 -466

48 2357華碩 -357

49 6477安集 -355

50 4164承業醫 -346

調整中:)

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0720 上市投信買賣超排行 📈 股票 · ▲21▼2看下一篇 →

📚 本系列文章

共 2 篇・依時間排序
7/20 [情報] 0720 上市投信買賣超排行 ▲41 7/20 [情報] 0720 上市投信買賣超排行 ▲36

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 0721 上市外資買賣超排行 ▲108▼13 📈 股票 大漲反彈無量,後續續跌嗎? ▲317▼48 📈 股票 台股最近兩次回檔都控制在13%以內? ▲102▼15 📈 股票 2026/07/20 盤後閒聊 ▲821▼100