← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0707 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Jul 7 16:10:26 2025
▲ 29 推 ▼ 0 噓 → 4 回應
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2888 新光金 21,351

2 2886 兆豐金 13,441

3 00953B 群益優選非投等債 11,705

4 2801 彰銀 9,568

5 2884 玉山金 9,370

6 2887 台新金 9,171

7 2303 聯電 8,080

8 5880 合庫金 7,622

9 2344 華邦電 7,538

10 2408 南亞科 7,470

11 3711 日月光投控 6,679

12 3702 大聯大 6,398

13 2845 遠東銀 6,18

14 1102 亞泥 5,442

15 4958 臻鼎-KY 5,269

16 2834 臺企銀 4,745

17 3231 緯創 4,418

18 00712 復華富時不動產 3,966

19 2892 第一金 3,814

20 00830 國泰費城半導體 3,555

21 2317 鴻海 3,104

22 2812 台中銀 2,984

23 00939 統一台灣高息動能 2,924

24 2809 京城銀 2,894

25 2412 中華電 2,860

26 2880 華南金 2,816

27 2382 廣達 2,795

28 2409 友達 2,675

29 00945B 凱基美國非投等債 2,648

30 3090 日電貿 2,624

31 00983A 主動中信ARK創新 2,522

32 2474 可成 2,505

33 00909 國泰數位支付服務 2,500

34 1314 中石化 2,488

35 00753L 中信中國50正2 2,227

36 2883 凱基金 2,218

37 009801 中信美國創新科技 2,158

38 6770 力積電 2,135

39 00881 國泰台灣科技龍頭 2,066

40 1326 台化 1,709,

41 009805 新光美國電力基建 1,656

42 9941 裕融 1,619,

43 00924 復華S&P500成長 1,553

44 00893 國泰智能電動車 1,546

45 6213 聯茂 1,542

46 9958 世紀鋼 1,527

47 009808 華南永昌優選50 1,518

48 3045 台灣大 1,452

49 6191 精成科 1,445

50 2836 高雄銀 1,423

賣超

1 0050 元大台灣50 -50,980

2 2324 仁寶 -17,803

3 2618 長榮航 -17,052

4 2885 元大金 -13,128

5 2449 京元電子 -10,966

6 2371 大同 -10,458

7 2610 華航 -10,186

8 00632R 元大台灣50反1 -9,381

9 00878 國泰永續高股息 -9,301

10 2609 陽明 -9,260

11 9945 潤泰新 -8,505

12 9105 泰金寶-DR -7,373

13 9904 寶成 -6,818

14 2353 宏碁 -5,613

15 3189 景碩 -5,570

16 3037 欣興 -5,483

17 1402 遠東新 -5,283

18 2356 英業達 -5,127

19 2891 中信金 -5,054

20 2889 國票金 -4,495

21 4938 和碩 -4,142

22 1301 台塑 -3,944

23 8070 長華* -3,633

24 00919 群益台灣精選高息 -3,450

25 00922 國泰台灣領袖50 -3,156

26 2385 群光 -2,704

27 8046 南電 -2,573

28 2915 潤泰全 -2,529

29 2881 富邦金 -2,511

30 1808 潤隆 -2,326

31 1216 統一 -2,182

32 6257 矽格 -2,115

33 00940 元大台灣價值高息 -2,016

34 3715 定穎投控 -2,004

35 00900 富邦特選高股息30 -1,964

36 2855 統一證 -1,950

37 2603 長榮 -1,949

38 3706 神達 -1,946

39 3034 聯詠 -1,919

40 2458 義隆 -1,779

41 2049 上銀 -1,655

42 8021 尖點 -1,631

43 1605 華新 -1,615

44 2882 國泰金 -1,601

45 00675L 富邦臺灣加權正2 -1,583

46 00706L 期元大S&P日圓正2 -1,576

47 3047 訊舟 -1,530

48 2027 大成鋼 -1,506

49 3450 聯鈞 -1,454

50 2439 美律 -1,445

2330 台積電 -380

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0707 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲142▼18看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
7/07 [情報] 0707 上市外資買賣超排行 ▲70 7/07 [情報] 0707 上市外資買賣超排行 ▲63 7/07 [情報] 0707 上市外資買賣超排行 ▲29 7/07 [情報] 0707 上市外資買賣超排行 ▲65

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/07 盤後閒聊 ▲766▼117 📈 股票 2026/07/07 盤中閒聊 ▲899▼153 📈 股票 115年07月07日信用交易統計 ▲179▼23 📈 股票 AI多頭結束? ▲252▼36