← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0714 上市投信買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Jul 14 14:59:31 2025
▲ 16 推 ▼ 2 噓 → 6 回應
分享

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:

買超

1 2887台新金 65,272

2 2610華航 20,103

3 1402遠東新 4,033

4 2603長榮 2,922

5 2882國泰金 2,907

6 2353宏碁 2,077

7 1216統一 2,007

8 2382廣達 1,970

9 3617碩天 1,453

10 3037欣興 1,428

11 2357華碩 1,289

12 8046南電 899

13 2404漢唐 718

14 2883凱基金 703

15 3036文曄 700

16 2890永豐金 648

17 2458義隆 621

18 3702大聯大 615

19 5871中租-KY 551

20 6176瑞儀 549

21 1434福懋 500

22 3605宏致 419

23 6139亞翔 370

24 2609陽明 274

25 2912統一超 229

26 3090日電貿 222

27 2637慧洋-KY 178

28 4938和碩 171

29 9907統一實 170

30 8210勤誠 150

31 2439美律 141

32 2376技嘉 136

33 2015豐興 127

34 2504國產 122

35 2454聯發科 117

36 6206飛捷 116

37 2006東和鋼鐵 111

38 2301光寶科 110

39 2393億光 94

40 9938百和 80

41 1477聚陽 78

42 2520冠德 78

43 1210大成 76

44 3017奇鋐 75

45 6873泓德能源 68

46 2607榮運 67

47 2105正新 64

48 6239力成 64

49 6669緯穎 59

50 6605帝寶 55

賣超

1 9904寶成 -20,722

2 1102亞泥 -16,240

3 2618長榮航 -9,612

4 9945潤泰新 -7,047

5 2881富邦金 -5,795

6 2891中信金 -5,553

7 2885元大金 -5,216

8 4763材料*-KY -2,969

9 2303聯電 -2,731

10 6257矽格 -2,612

11 2408南亞科 -2,039

12 3034聯詠 -2,028

13 2855統一證 -1,320

14 6278台表科 -1,285

15 3044健鼎 -1,187

16 2211長榮鋼 -1,107

17 6197佳必琪 -960

18 2344華邦電 -892

19 5876上海商銀 -826

20 2324仁寶 -793

21 1476儒鴻 -788

22 2884玉山金 -713

23 2356英業達 -681

24 2449京元電子 -658

25 2412中華電 -587

26 4904遠傳 -538

27 1215卜蜂 -500

28 3045台灣大 -485

29 6890來億-KY -446

30 2597潤弘 -399

31 00713元大台灣高息低波 -300

32 3019亞光 -275

33 8112至上 -260

34 2645長榮航太 -259

35 3231緯創 -239

36 2383台光電 -239

37 3653健策 -237

38 2345智邦 -221

39 2834臺企銀 -212

40 6768志強-KY -210

41 2886兆豐金 -203

42 3033威健 -198

43 5522遠雄 -175

44 6505台塑化 -174

45 3015全漢 -172

46 2409友達 -168

47 3443創意 -168

48 5880合庫金 -158

49 2330台積電 -152

50 1303南亞 -152

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0714 上市投信買賣超排行 📈 股票 · ▲11▼3看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
7/14 [情報] 0714 上市投信買賣超排行 ▲28 7/14 [情報] 0714 上市投信買賣超排行 ▲20 7/14 [情報] 0714 上市投信買賣超排行 ▲14 7/14 [情報] 0714 上市投信買賣超排行 ▲41

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/14 盤後閒聊 ▲742▼96 📈 股票 2026/07/14 盤中閒聊 ▲867▼115 📈 股票 「說得完全正確」!伊朗外長贊同川普收 ▲259▼18 📈 股票 有人這波也是資產減少15%以上嗎 ▲107▼15