← 回熱門
📈 股票 🌡️ 微溫 📢

0728 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Jul 28 16:19:51 2025
▲ 24 推 ▼ 1 噓 → 15 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 1802 台玻 29,382,

2 3481 群創 15,880

3 3231 緯創 11,702

4 2409 友達 11,624

5 00885 富邦越南 8,453

6 2884 玉山金 7,788,

7 0056 元大高股息 7,197,

8 2891 中信金 7,190

9 3037 欣興 6,410,

10 1314 中石化 6,359

11 00945B 凱基美國非投等債 6,277

12 6116 彩晶 6,009

13 2449 京元電子 5,936

14 8021 尖點 4,726

15 3715 定穎投控 4,643,

16 2382 廣達 4,330

17 0050 元大台灣50 4,018,

18 00953B 群益優選非投等債 3,840

19 2317 鴻海 3,795

20 4526 東台 3,370,

21 2353 宏碁 3,352

22 009802 富邦旗艦50 3,273,

23 00929 復華台灣科技優息 3,216

24 2002 中鋼 2,789

25 006208 富邦台50 2,738,

26 00753L 中信中國50正2 2,732

27 2330 台積電 2,430,

28 2356 英業達 2,413

29 00878 國泰永續高股息 2,130

30 6153 嘉聯益 1,978,

31 00713 元大台灣高息低波 1,885,

32 2354 鴻準 1,816

33 3044 健鼎 1,696

34 00983A 主動中信ARK創新 1,692

35 3702 大聯大 1,626

36 3036 文曄 1,579,

37 2367 燿華 1,557,

38 1313 聯成 1,532

39 2630 亞航 1,521

40 9105 泰金寶-DR 1,494

41 6257 矽格 1,409

42 3189 景碩 1,399

43 2313 華通 1,346

44 2374 佳能 1,335

45 2402 毅嘉 1,293

46 2612 中航 1,270,

47 1605 華新 1,255

48 00918 大華優利高填息30 1,254

49 00712 復華富時不動產 1,251

50 00637L 元大滬深300正2 1,229,

賣超

1 2887I 台新辛特 -64,048

2 2887 台新金 -63,703

3 2027 大成鋼 -27,374,

4 2801 彰銀 -13,147

5 2886 兆豐金 -8,636

6 1326 台化 -8,226,

7 2208 台船 -7,246

8 00632R 元大台灣50反1 -6,947

9 2892 第一金 -6,588

10 00919 群益台灣精選高息 -6,538

11 2890 永豐金 -6,439

12 2609 陽明 -6,200,

13 6919 康霈* -5,599

14 2882 國泰金 -5,511

15 2014 中鴻 -4,405

16 2455 全新 -3,923

17 2610 華航 -3,920

18 2618 長榮航 -3,769,

19 2880 華南金 -3,740,

20 3032 偉訓 -3,730

21 2845 遠東銀 -3,706,

22 2303 聯電 -3,629

23 3711 日月光投控 -3,512

24 009805 新光美國電力基建 -3,465

25 2812 台中銀 -2,973

26 1303 南亞 -2,825

27 00631L 元大台灣50正2 -2,667

28 2105 正新 -2,634,

29 6213 聯茂 -2,525

30 1711 永光 -2,521

31 5880 合庫金 -2,378

32 2408 南亞科 -2,244,

33 1721 三晃 -2,191

34 2393 億光 -2,178

35 2603 長榮 -2,160,

36 6005 群益證 -2,072

37 2634 漢翔 -2,038

38 2385 群光 -1,858,

39 3056 富華新 -1,770

40 2520 冠德 -1,747

41 2881 富邦金 -1,718

42 2889 國票金 -1,669

43 3167 大量 -1,626,

44 1909 榮成 -1,601,

45 00675L 富邦臺灣加權正2 -1,541

46 2834 臺企銀 -1,541

47 2542 興富發 -1,476

48 4763 材料*-KY -1,474

49 8046 南電 -1,466

50 5871 中租-KY -1,400

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 0728 上市外資買賣超排行 📈 股票 · ▲103▼14看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
7/28 [情報] 0728 上市外資買賣超排行 ▲49 7/28 [情報] 0728 上市外資買賣超排行 ▲23 7/28 [情報] 0728 上市外資買賣超排行 ▲86

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/07/28 盤後閒聊 ▲773▼104 📈 股票 正2賠了15%還要續抱嗎 ▲251▼55 📈 股票 0050 該先獲利了結嗎? ▲303▼51 📈 股票 2026/07/28 盤中閒聊 ▲750▼93