0707 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2327國巨* 905 -100 6,939
2 6274台燿 1575 -55 2,487
3 3042晶技 210 -14.5 1,855
4 8046南電 1030 -45 1,749
5 2882國泰金 97 +3.6 1,642
6 5483中美晶 198.5 -11 1,549
7 2344華邦電 174 -9 1,191
8 5351鈺創 93.1 +3.2 1,154
9 6669緯穎 5015 -20 1,112
10 6488環球晶 1205 -130 1,101
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6669緯穎 5015 -20 2,146
2 3665貿聯-KY 1980 +35 1,744
3 2330台積電 2440 -20 1,380
4 2382廣達 373 -5 881
5 3443創意 4480 -125 851
6 2345智邦 2455 -190 706
7 2886兆豐金 46.8 +0.5 705
8 3711日月投 651 -28 696
9 4904遠傳 103 0 655
10 2059川湖 8260 +475 638
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--