0709 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2484希華 90.70 -1.60 -1.73% 49,906 31.30%
2 3605宏致 91.20 +0.40 +0.44% 27,808 15.92%
3 6202盛群 73.30 +5.30 +7.79% 30,785 13.61%
4 2369菱生 42.50 -0.20 -0.47% 44,658 11.75%
5 3026禾伸堂 1,005.0 +52.00 +5.46% 19,004 11.46%
6 5471松翰 67.60 +4.70 +7.47% 16,996 10.12%
7 8150南茂 117.00 +10.50 +9.86% 65,744 9.33%
8 4989榮科 91.80 -6.60 -6.71% 15,768 9.13%
9 2375凱美 188.50 -3.50 -1.82% 9,616 8.85%
10 6213聯茂 385.00 -8.50 -2.16% 29,763 8.19%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6182合晶 172.50 +12.50 +7.81% 182,050 30.67%
2 4931新盛力 255.00 -17.00 -6.25% 19,592 29.88%
3 8096擎亞 166.50 -3.00 -1.77% 27,722 18.56%
4 3211順達 454.00 +26.50 +6.20% 28,338 18.35%
5 4541晟田 61.00 +0.60 +0.99% 11,755 17.38%
6 5371中光電 93.20 -4.60 -4.70% 59,586 15.24%
7 4923力士 63.30 -3.20 -4.81% 5,216 14.80%
8 6727亞泰金屬 517.00 -27.00 -4.96% 3,472 12.92%
9 5328華容 70.50 -1.30 -1.81% 21,593 12.50%
10 3441聯一光 67.60 -1.70 -2.45% 4,866 12.15%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--