0714 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6488環球晶 1515 +30 4,293
2 2327國巨* 778 -38 3,563
3 3034聯詠 468 +0.5 2,504
4 1301台塑 63.6 +3.4 2,320
5 2303聯電 151 -2.5 2,303
6 3481群創 57.2 -3.8 2,137
7 8039台虹 185.5 +16.5 1,941
8 2618長榮航 40.8 +0.05 1,831
9 2368金像電 1015 -30 1,551
10 6147頎邦 186 -12 1,537
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2420 -20 3,730
2 1303南亞 210 +10.5 2,411
3 8046南電 1290 +20 1,732
4 3008大立光 4265 -80 1,640
5 2313華通 225.5 -9.5 1,515
6 4958臻鼎-KY 629 -17 1,458
7 2382廣達 380 +2 1,333
8 3532台勝科 510 +45.5 1,181
9 2408南亞科 448 +25 921
10 3037欣興 874 -29 775
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--