← 回熱門
📈 股票 💨 剛冒煙 📢

主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/15)

👤 terransis (JDK) 🕐 Wed Jul 15 22:24:57 2026
▲ 2 推 ▼ 0 噓 → 0 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

標題:主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/15)

來源:Marffet

網址:https://marffet-app.zeabur.app/etf

內文:

股票 投信主動ETF(萬元) 外資(萬元) 合計(萬元) 漲跌幅

---------------------------------------------------------

3711日月光投控 +47,741.7 +291,841.3 +339,583.0 +6.55%

2408南亞科 +58,297.2 +233,293.8 +291,591.0 +7.37%

2337旺宏 +267.3 +175,038.1 +175,305.4 +6.45%

2317鴻海 +119.5 +164,442.4 +164,561.9 +1.49%

6274台燿 +18,081.0 +136,483.0 +154,564.0 +2.87%

2404漢唐 +8,609.5 +119,349.0 +127,958.5 +8.44%

2308台達電 +18,900.0 +99,843.6 +118,743.6 +1.89%

2881富邦金 +1,297.8 +112,585.6 +113,883.5 +2.80%

6505台塑化 +14,654.6 +89,854.3 +104,509.0 +9.97%

2618長榮航 +666.0 +101,736.1 +102,402.0 +3.31%

2357華碩 +1,281.6 +92,567.0 +93,848.6 +1.28%

2449京元電子 +67,018.1 +16,595.1 +83,613.2 +5.32%

6147頎邦 +286.3 +77,375.4 +77,661.7 +9.95%

2883凱基金 +283.4 +70,415.9 +70,699.3 +2.20%

1560中砂 +222.6 +62,665.5 +62,888.1 +9.93%

2634漢翔 +280.0 +57,194.6 +57,474.7 +1.79%

6531愛普* +5,092.2 +44,884.0 +49,976.2 +9.91%

2027大成鋼 +5,294.7 +43,306.5 +48,601.1 +5.63%

3529力旺 +7,337.0 +41,214.5 +48,551.5 +4.76%

1402遠東新 +931.2 +47,155.2 +48,086.4 +4.55%

3034聯詠 +2,643.2 +39,329.5 +41,972.7 +0.85%

3017奇鋐 +23,598.5 +16,607.7 +40,206.2 +2.12%

3036文曄 +280.0 +39,655.1 +39,935.1 -1.72%

6257矽格 +736.2 +36,715.4 +37,451.7 +5.56%

2347聯強 +1,717.8 +35,499.0 +37,216.9 +4.93%

2467志聖 +706.8 +36,371.3 +37,078.1 +9.89%

2890永豐金 +20.0 +36,225.6 +36,245.5 +0.76%

3583辛耘 +505.2 +32,509.6 +33,014.8 +9.92%

3045台灣大 +1,035.5 +28,178.9 +29,214.4 +0.00%

6239力成 +2,229.4 +26,904.9 +29,134.3 +3.29%

1326台化 +382.3 +27,460.3 +27,842.6 +5.67%

3532台勝科 +418.4 +24,872.4 +25,290.8 +2.55%

6669緯穎 +509.5 +23,514.4 +24,023.9 +3.87%

2882國泰金 +144.9 +21,403.7 +21,548.6 +0.52%

6196帆宣 +643.5 +20,355.2 +20,998.7 +8.53%

2912統一超 +758.0 +20,176.5 +20,934.4 +1.03%

5871中租-KY +583.1 +17,823.1 +18,406.2 +0.85%

6805富世達 +7,672.5 +10,095.2 +17,767.7 +5.68%

3189景碩 +84.5 +16,746.9 +16,831.4 +4.97%

8210勤誠 +229.0 +15,115.8 +15,344.8 +3.15%

6285啟 +3,924.9 +9,953.8 +13,878.7 +7.88%

1513中興電 +153.9 +12,709.1 +12,863.0 +4.27%

2105正新 +210.2 +11,610.7 +11,820.9 +0.61%

2606裕民 +205.4 +11,347.5 +11,552.9 +2.72%

4904遠傳 +847.4 +9,757.1 +10,604.5 +1.26%

6278台表科 +212.4 +10,264.9 +10,477.3 +2.61%

2474可成 +382.0 +10,073.5 +10,455.5 +0.79%

1216統一 +990.4 +8,728.9 +9,719.3 +0.13%

3090日電貿 +202.5 +8,748.4 +8,950.9 -3.23%

2006東和鋼鐵 +208.2 +8,516.7 +8,724.9 +2.28%

4938和碩 +190.2 +8,227.6 +8,417.8 +0.73%

2645長榮航太 +242.0 +7,975.7 +8,217.7 +0.41%

2633台灣高鐵 +1,196.3 +6,994.0 +8,190.3 +1.76%

2376技嘉 +68.8 +7,830.9 +7,899.7 +2.99%

1907永豐餘 +251.1 +7,214.4 +7,465.5 +5.61%

2351順德 +120.3 +7,226.0 +7,346.3 +3.08%

9914美利達 +130.2 +5,595.9 +5,726.1 +0.66%

6121新普 +538.3 +4,664.1 +5,202.4 +0.00%

2646星宇航空 +196.0 +3,869.5 +4,065.4 +0.71%

1795美時 +202.5 +3,322.9 +3,525.4 +1.50%

2385群光 +189.9 +3,036.9 +3,226.8 +0.96%

1229聯華 +141.8 +2,937.6 +3,079.3 +1.25%

3265台星科 +374.0 +2,670.7 +3,044.7 +3.98%

3596智易 +191.0 +1,721.8 +1,912.8 +0.79%

2371大同 +193.5 +1,703.9 +1,897.3 +0.18%

8415大國鋼 +131.8 +1,759.7 +1,891.4 +2.23%

2049上銀 +289.4 +1,375.0 +1,664.3 +1.42%

6023元大期 +137.8 +1,522.3 +1,660.1 +2.42%

9939宏全 +137.5 +1,050.0 +1,187.5 +0.00%

2356英業達 +42.8 +736.9 +779.7 +0.00%

2204中華 +144.0 +576.6 +720.6 +0.35%

3260威剛 +40.8 +583.2 +624.0 +1.24%

9958世紀鋼 +130.9 +478.8 +609.7 +2.15%

6890來億-KY +228.8 +276.3 +505.1 -1.12%

2897王道銀行 +137.6 +143.8 +281.4 +0.96%

5903全家 +18.9 +113.7 +132.7 +0.53%

3044健鼎 -1,746.6 -5,120.9 -6,867.5 +1.07%

3376新日興 -7,162.1 -9,744.0 -16,906.0 +1.01%

2885元大金 -73.7 -20,969.6 -21,043.3 +0.45%

1785光洋科 -13,140.6 -18,693.6 -31,834.2 +0.83%

2330台積電 -488.0 -836,256.6 -836,744.6 +0.83%

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 主動ETF/外資共同買賣超排行 (7/14) 📈 股票 · ▲2看下一篇 →

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 投信主動ETF/外資共同買賣超排行 ▲3▼1 📈 股票 2026/07/15 盤後閒聊 ▲822▼94 📈 股票 2026/07/15 盤中閒聊 ▲890▼126 📈 股票 115年07月15日信用交易統計 ▲130▼8