0716 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 8150南茂 122.5 +8.5 3,502
2 6770力積電 76.5 +0.4 3,391
3 6274台燿 1295 -140 3,310
4 2412中華電 136 +3 1,845
5 2317鴻海 242.5 +3.5 1,618
6 3231緯創 146.5 +1 1,557
7 6515穎崴 6735 -520 1,498
8 8028昇陽半 350 +31.5 1,449
9 3026禾伸堂 766 -72 1,381
10 6488環球晶 1370 -105 1,379
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 1303南亞 221 -6.5 11,354
2 2059川湖 8655 +155 1,704
3 3037欣興 882 -54 1,550
4 2360致茂 1990 +85 1,347
5 2330台積電 2470 +30 1,303
6 6770力積電 76.5 +0.4 942
7 3711日月投 682 -1 874
8 3008大立光 4260 +220 864
9 3653健策 3395 +115 702
10 3665貿聯-KY 1955 +45 620
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--