← 回熱門
📈 股票 💨 剛冒煙 📢

熱門國內成分股ETF2026年第2季績效

👤 largan6075 (恩平重返榮耀) 🕐 Sat Jul 18 10:01:38 2026
▲ 3 推 ▼ 0 噓 → 4 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

從第2季結束到昨天約半個月

指數從46125到昨天收盤42671,約回測7.49%

0050近三個月績效從49.0%縮水至19.0%

0050近一個月績效從2.3%縮水至-5.5%

這半個月的市場基調是AI股估值調整,跟資金回流長期被壓抑傳產

在主動式ETF沒有空頭市場資料下,這半個月的相對績效不失為一個參考的資料

來看經過半個月後的變化吧

代號 ETF名 收盤 近三月 近一月 排名

漲跌(%) 漲跌(%) 升降

00918 大華優利高填息30 31.01 37.8 -1.24 +17

00927 群益半導體收益 35.68 37 -6.82 -1

00888 永豐台灣ESG 34.43 36.9 -3.4 0

00929 復華台灣科技優息 28.52 36.2 -6.71 3

00878 國泰永續高股息 31.81 35.4 -4.39 9

00939 統一台灣高息動能 21.05 29.5 -2.49 +24

00946 群益科技高息成長 14.25 28.5 -5.39 +6

00919 群益台灣精選高息 28.93 27.6 -4.68 +27

0056 元大高股息 50.75 26.8 -2.31 +18

00915 凱基優選高股息30 30.71 26.6 -3.18 +19

00961 FT臺灣永續高息 12.34 24.8 -2.29 +26

009802 富邦旗艦50 17.6 24.4 -11 -2

00891 中信關鍵半導體 33.35 22.7 -9 -5

00947 台新臺灣IC設計 32.32 22 -17.9 -12

00900 富邦特選高股息30 18 21.7 -7.16 +16

00922 國泰台灣領袖50 37.91 20.8 -6.65 +3

00923 群益台ESG低碳50 39.07 20.2 -8.44 -1

009816 凱基台灣TOP50 14.28 19.5 -8.17 +2

00935 野村臺灣新科技50 53.4 19.4 -13 -14

006208 富邦台50 227.75 19.2 -5.72 +4

0050 元大台灣50 100.15 19 -5.52 +2

0052 富邦科技 57.9 18.5 -6.84 -1

00940 元大台灣價值高息 11.88 16.8 -4.81 +13

00881 國泰台灣科技龍頭 49.53 16.4 -9.86 -7

00991A 主動復華未來50 16.82 14.8 -16 -21

00896 中信綠能及電動車 25.78 14 -6.56 +2

00713 元大台灣高息低波 60.25 13.4 0.32 +11

00996A 主動兆豐台灣豐收 13.17 12.3 -15.5 -22

00982A 主動群益台灣強棒 21.43 12.1 -11.2 -18

00985A 主動野村台灣50 20.28 11.2 -8.57 +2

00984A 主動安聯台灣高息 14.8 9.53 -8.26 +2

00980A 主動野村臺灣優選 21.41 8.64 -13.3 -10

00981A 主動統一台股增長 26.43 7.45 -14.4 -24

00995A 主動中信台灣卓越 15.39 6.65 -14.6 -22

00994A 主動第一金台股優 15.13 1.7 -15.1 -20

00993A 主動安聯台灣 11.9 -1.82 -14.9 -2

00992A 主動群益科技創新 15.22 -2.67 -16.1 -12

00987A 主動台新優勢成長 13.95 -7.68 -19.6 -12

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 台股前十大跌點紀錄(今天第一名) 📈 股票 · ▲1252▼34看下一篇 →

📚 本系列文章

共 2 篇・依時間排序
6/30 [情報] 熱門國內成分股ETF2026年第2季績效 ▲29 7/18 Re: [情報] 熱門國內成分股ETF2026年第2季績效 ▲3

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 外資賣超歷史前十名(今天第一名) ▲709▼48 📈 股票 2026/07/17 盤後閒聊 ▲686▼103 📈 股票 2026/07/17 盤中閒聊 ▲787▼105 📈 股票 115年07月17日信用交易統計 ▲327▼29