0728 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6243迅杰 49.60 +0.40 +0.81% 12,293 27.16%
2 6226光鼎 20.50 +1.85 +9.92% 23,362 20.22%
3 2332友訊 23.60 -0.70 -2.88% 95,055 15.79%
4 1526日馳 17.20 -0.50 -2.82% 5,755 9.59%
5 9912偉聯 12.65 -0.05 -0.39% 4,920 9.08%
6 4976佳凌 34.30 +0.40 +1.18% 12,203 8.63%
7 2484希華 65.80 -7.30 -9.99% 12,656 7.94%
8 2634漢翔 60.90 -0.90 -1.46% 59,654 6.33%
9 3450聯鈞 405.00 -33.00 -7.53% 8,945 6.14%
10 6830汎銓 374.00 -0.50 -0.13% 3,129 6.04%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 77.20 +6.50 +9.19% 26,713 66.72%
2 8111立碁 61.80 -1.50 -2.37% 48,359 44.32%
3 6588東典光電 93.00 +3.40 +3.79% 10,273 29.61%
4 4979華星光 427.00 -21.50 -4.79% 33,197 23.25%
5 5328華容 61.30 -5.90 -8.78% 37,217 21.55%
6 4541晟田 62.90 -3.90 -5.84% 11,709 17.31%
7 3362先進光 158.00 -7.50 -4.53% 24,796 16.82%
8 3163波若威 583.00 -48.00 -7.61% 9,697 10.25%
9 8421旭源 13.55 -1.15 -7.82% 4,866 8.88%
10 4939亞電 55.50 -4.90 -8.11% 7,143 7.27%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--