0730 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2344華邦電 118.5 -11.5 4,538
2 2327國巨* 456.5 -50.5 3,094
3 1216統一 75.6 +0.4 1,901
4 6531愛普* 607 -20 1,448
5 2618長榮航 41.75 +0.3 1,275
6 5880合庫金 27 +0.9 1,132
7 2884玉山金 37.7 +1.2 1,061
8 2412中華電 140.5 0 1,037
9 2912統一超 230 -2 871
10 6515穎崴 5290 -125 754
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2360致茂 1910 +75 2,429
2 2330台積電 2205 +5 1,934
3 3037欣興 716 +28 1,718
4 2383台光電 4315 +215 1,496
5 2454聯發科 3235 +85 1,405
6 7769鴻勁 5620 +510 1,020
7 6223旺矽 4800 +10 1,013
8 6239力成 214.5 -14 816
9 2449京元電 203.5 -9 807
10 2345智邦 1935 +40 805
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--