台股前十大漲點紀錄(今天第一名)
標題:台股前十大漲點紀錄(今天第一名)
來源:TWSE
(公司名、網站名)
網址:https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/…
(超過一行,請使用縮網址工具,否則4-1處分)
內文:
漲點
排名 日期 收盤指數 漲點 漲幅% 成交量(億)
1 2026/07/31 43,119.75 3,186.45 7.98 8337.13
2 2026/07/21 44,232.87 1,783.17 4.20 8356.24
3 2026/05/04 40,705.14 1,778.51 4.57 10068.87
4 2025/04/10 19,000.03 1,608.27 9.25 2085.04
5 2026/04/08 34,761.38 1,531.56 4.61 8562.60
6 2026/04/01 33,174.82 1,451.83 4.58 6161.22
7 2026/05/25 43,644.40 1,376.43 3.26 13013.25
8 2026/05/21 41,368.21 1,347,39 3.37 10129.31
9 2026/03/11 34,114.16 1,342.32 4.10 6706.68
10 2026/06/22 47,741.51 1,276.31 2.75 14414.68
===============================================================
11 2026/06/15 45,396.99 1,227.95 2.78 10639.92
漲幅
交易日期 收盤 漲跌 %
1 2025/04/10 19000.03 1,608.27 9.25
2 2026/07/31 43119.75 3,186.45 7.98
3 1990/12/01 4674.84 297.57 6.8
4 1990/11/23 4926.39 312.32 6.77
5 1991/08/22 4690.42 297.24 6.77
6 1990/08/31 3635.28 230.07 6.76
7 1990/08/27 3378.5 213.89 6.76
8 1990/11/05 3527.83 222.97 6.75
9 2009/04/30 5992.57 378.51 6.74
10 1991/02/19 5048.47 318.83 6.74
11 1990/11/13 3739.05 236.23 6.74
12 1990/08/28 3606.18 227.68 6.74
13 1990/10/29 3309.05 208.83 6.74
14 1991/01/24 4089.84 257.59 6.72
15 1991/01/18 3776.08 237.76 6.72
===========================================================
16 1991/01/17 3538.32 222.06 6.7
全面樂觀
還來得及上車嗎
--