0803 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 396.5 +36 5,024
2 2454聯發科 3910 +355 4,466
3 2344華邦電 143 +13 3,634
4 3711日月投 610 +55 3,321
5 3231緯創 186 +10 2,551
6 2317鴻海 253 +2.5 2,527
7 3017奇鋐 2550 +230 2,072
8 2327國巨* 552 +50 1,992
9 5483中美晶 172.5 +15.5 1,625
10 3037欣興 865 +78 1,532
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6669緯穎 5925 +535 2,505
2 2383台光電 4980 +235 2,480
3 1303南亞 165 +5.5 2,229
4 3231緯創 186 +10 1,694
5 3017奇鋐 2550 +230 1,434
6 2303聯電 118 -3 1,391
7 2059川湖 8635 +785 1,199
8 3665貿聯-KY 2095 -5 1,177
9 7769鴻勁 6425 +245 935
10 2330台積電 2370 -55 895
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--