0804 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 436 +39.5 10,493
2 2301光寶科 252 +22.5 7,094
3 2308台達電 1620 +40 5,748
4 2360致茂 1925 -35 3,968
5 3231緯創 195 +9 3,541
6 2376技嘉 332 +7.5 1,858
7 2345智邦 2320 -15 1,560
8 3006晶豪科 217.5 +19.5 1,328
9 3017奇鋐 2600 +50 1,324
10 1216統一 73.9 +0.9 1,262
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3037欣興 924 +59 5,405
2 2454聯發科 3865 -45 5,064
3 6669緯穎 6205 +280 3,122
4 3653健策 4145 +375 2,791
5 2059川湖 9495 +860 2,170
6 3711日月投 585 -25 1,744
7 6223旺矽 5900 +95 1,461
8 6274台燿 1340 +120 1,451
9 3017奇鋐 2600 +50 1,378
10 2313華通 198.5 +13 1,303
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--