0806 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3017奇鋐 2940 +210 6,677
2 2317鴻海 264.5 +6 5,707
3 2408南亞科 459 +14 4,156
4 3081聯亞 2375 +215 2,601
5 6770力積電 66.6 +0.5 2,569
6 3260威剛 421 +25 2,156
7 3006晶豪科 258 +19 1,966
8 3481群創 50 +2.2 1,822
9 2303聯電 121.5 -0.5 1,740
10 2337旺宏 129 +11.5 1,690
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 6274台燿 1530 +60 2,739
2 3017奇鋐 2940 +210 2,624
3 3189景碩 853 +25 2,086
4 4958臻鼎-KY 482 -6 1,288
5 3665貿聯-KY 2370 +15 1,255
6 5274信驊 16750 +730 1,008
7 2308台達電 1680 +30 816
8 3653健策 4450 +110 732
9 6805富世達 1760 +160 694
10 2337旺宏 129 +11.5 632
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--