0806 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2455全新 372.00 -16.00 -4.12% 35,122 18.99%
2 3450聯鈞 491.50 +16.50 +3.47% 22,682 15.57%
3 8271宇瞻 247.00 +20.00 +8.81% 17,297 14.00%
4 3605宏致 108.00 +6.50 +6.40% 22,514 12.89%
5 4967十銓 280.00 +14.50 +5.46% 10,412 12.25%
6 2464盟立 178.00 +8.00 +4.71% 25,511 11.77%
7 6226光鼎 22.85 +2.05 +9.86% 13,176 11.40%
8 8039台虹 216.00 -4.00 -1.82% 29,210 11.08%
9 3006晶豪科 258.00 +19.00 +7.95% 30,664 10.29%
10 6770力積電 66.60 +0.50 +0.76% 444,029 9.52%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 88.40 +3.00 +3.51% 13,791 34.44%
2 4939亞電 61.40 +2.00 +3.37% 17,708 18.03%
3 5351鈺創 103.00 +6.50 +6.74% 48,869 14.87%
4 3163波若威 710.00 -12.00 -1.66% 11,407 12.05%
5 8088品安 48.40 +0.75 +1.57% 7,097 11.65%
6 3105穩懋 382.00 +6.00 +1.60% 41,008 9.67%
7 4971IET-KY 480.00 +18.00 +3.90% 4,513 9.56%
8 3339泰谷 40.60 +0.80 +2.01% 6,212 9.33%
9 4931新盛力 218.50 +19.50 +9.80% 5,791 8.83%
10 3324雙鴻 1,060.0 +95.00 +9.84% 7,690 8.26%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--