0810 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 502 +45 15,082
2 2454聯發科 3960 +60 5,504
3 3037欣興 992 +37 3,458
4 2344華邦電 179.5 +16 3,348
5 2303聯電 123 +7 3,276
6 2059川湖 11905 +795 2,766
7 3481群創 52.3 +4.75 2,474
8 2308台達電 1815 +165 2,443
9 2317鴻海 264.5 +4.5 2,084
10 2327國巨* 573 +33 2,061
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3711日月投 630 +45 2,808
2 6805富世達 1755 +85 1,160
3 2337旺宏 133.5 +12 1,148
4 3211順達 370 +31.5 1,090
5 2308台達電 1815 +165 1,077
6 3081聯亞 2535 +230 718
7 3529力旺 2835 +110 668
8 1815富喬 89.1 +3.2 601
9 2383台光電 5290 +50 583
10 4979華星光 536 +48 580
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--