← 回熱門
📈 股票 💥 爆 📢

0811 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Tue Aug 11 16:16:08 2026
▲ 97 推 ▼ 4 噓 → 26 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2344 華邦電 37,871

2 8112 至上 33,079

3 2002 中鋼 29,246

4 2892 第一金 23,747

5 00981A 主動統一台股增長 19,816

6 0050 元大台灣50 18,569

7 2408 南亞科 15,172

8 1605 華新 12,065

9 2103 台橡 11,591

10 00919 群益台灣精選高息 10,246

11 2303 聯電 9,599

12 2337 旺宏 8,203

13 009821 野村稀土關鍵資源 7,505

14 1303 南亞 7,475

15 5871 中租-KY 7,474

16 2603 長榮 7,309

17 2609 陽明 6,857

18 1216 統一 6,599

19 1402 遠東新 6,558

20 00403A 主動統一升級50 6,036

21 4763 材料*-KY 6,002

22 00407A 主動凱基台灣 5,842

23 2891 中信金 4,796

24 00988A 主動統一全球創新 4,565

25 9921 巨大 4,528

26 1802 台玻 4,354

27 2615 萬海 4,318

28 6770 力積電 3,988

29 2330 台積電 3,498

30 1717 長興 3,399

31 2464 盟立 3,281

32 00631L 元大台灣50正2 3,281

33 2890 永豐金 3,172

34 4958 臻鼎-KY 3,147

35 3033 威健 3,085

36 1101 台泥 2,936

37 2363 矽統 2,865

38 1608 華榮 2,847

39 6213 聯茂 2,387

40 2474 可成 2,347

41 00997A 主動群益美國增長 2,187

42 2354 鴻準 2,143

43 1714 和桐 1,840

44 1904 正隆 1,795

45 6446 藥華藥 1,760

46 2392 正崴 1,755

47 1319 東陽 1,698

48 1229 聯華 1,684

49 009824 群益美國科技巨頭 1,548

50 2302 麗正 1,537

賣超

1 2409 友達 -56,259

2 2610 華航 -26,705

3 5880 合庫金 -25,723

4 00991A 主動復華未來50 -20,090

5 2834 臺企銀 -18,305

6 2886 兆豐金 -17,172

7 3481 群創 -12,042

8 00982A 主動群益台灣強棒 -10,883

9 2332 友訊 -10,736

10 2884 玉山金 -9,675

11 2880 華南金 -9,608

12 00891 中信關鍵半導體 -8,735

13 2327 國巨* -7,789

14 2801 彰銀 -7,649

15 009816 凱基台灣TOP50 -7,618

16 2812 台中銀 -7,280

17 2478 大毅 -6,525

18 2887 台新新光金 -6,161

19 1409 新纖 -6,042

20 6005 群益證 -5,853

21 3026 禾伸堂 -5,698

22 6239 力成 -5,539

23 2633 台灣高鐵 -5,353

24 2352 佳世達 -5,284

25 2449 京元電子 -4,933

26 6116 彩晶 -4,907

27 1102 亞泥 -4,787

28 2308 台達電 -4,629

29 3706 神達 -4,563

30 3090 日電貿 -4,372

31 3702 大聯大 -4,024

32 2492 華新科 -3,997

33 00878 國泰永續高股息 -3,633

34 3704 合勤控 -3,610

35 8150 南茂 -3,596,

36 6282 康舒 -3,466

37 1314 中石化 -3,450

38 2371 大同 -3,184

39 00405A 主動富邦台灣龍耀 -3,177

40 9105 泰金寶-DR -3,029

41 3715 定穎投控 -2,885

42 1711 永光 -2,856

43 2838 聯邦銀 -2,829

44 4938 和碩 -2,797

45 2820 華票 -2,705

46 00927 群益半導體收益 -2,598

47 1326 台化 -2,527

48 2618 長榮航 -2,470

49 6226 光鼎 -2,304

50 3149 正達 -2,176

今天追被動元件的我感到驚恐(o_o)

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/11 盤後閒聊 📈 股票 · ▲781▼89看下一篇 →

📚 本系列文章

共 4 篇・依時間排序
8/11 [情報] 0811 上市外資買賣超排行 ▲45 8/11 [情報] 0811 上市外資買賣超排行 ▲29 8/11 [情報] 0811 上市外資買賣超排行 ▲40 8/11 [情報] 0811 上市外資買賣超排行 ▲89

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/11 盤中閒聊 ▲879▼106 📈 股票 Fw: [其他] 115年08月11日 三大法人買賣金額統計表 ▲134▼5 📈 股票 輝達攜手6大金融巨頭募資5000億美元!黃仁勳:AI算力已成可投資資產 ▲92▼9 📈 股票 2026/08/10 盤後閒聊 ▲840▼102