← 回熱門
📈 股票 🔥 發燒 📢

期貨保證金調整

👤 nba887215 (方塊馬) 🕐 Tue Aug 11 23:22:13 2026
▲ 34 推 ▼ 9 噓 → 8 回應
分享

標題:公告調整臺股期貨(TX)等17檔股價指數類契約及元大台灣50ETF期貨(NYF)等9檔ETF類契約之保證金,並自115年8月12日一般交易時段結束後起實施,請查照。

來源:期貨交易所

網址:https://www.taifex.com.tw/cht/11/newsDetail?ne…

內文:

有調整保證金標的(單位:元)

商品名稱 | 原始金額 | 調整後金額

---------------------------------+-----------+----------

臺股期貨 | 636,000 | 701,000

小型臺指期貨 | 159,000 | 175,250

客製化小型臺指期貨 | 159,000 | 175,250

微型臺指期貨 | 31,800 | 35,050

電子期貨 | 889,000 | 978,000

小型電子期貨 | 111,125 | 122,250

金融期貨 | 144,000 | 158,000

小型金融期貨 | 36,000 | 39,500

非金電期貨 | 9,000 | 10,000

臺灣永續期貨 | 153,000 | 169,000

臺灣生技期貨 | 14,000 | 15,000

半導體30期貨 | 63,000 | 69,000

美國那斯達克100期貨 | 88,000 | 98,000

美國費城半導體期貨 | 80,000 | 88,000

元大台灣50ETF期貨 | 79,000 | 87,000

小型元大台灣50ETF期貨 | 7,900 | 8,700

元大高股息ETF期貨 | 27,000 | 30,000

小型元大高股息ETF期貨 | 2,700 | 3,000

國泰永續高股息ETF期貨 | 18,000 | 21,000

群益台ESG低碳50ETF期貨 | 33,000 | 37,000

復華台灣科技優息ETF期貨 | 19,000 | 22,000

富邦科技ETF期貨 | 50,000 | 56,000

臺指選擇權(A值) | 169,000 | 187,000

臺指選擇權(B值) | 85,000 | 94,000

臺指選擇權(C值) | 17,000 | 18,800

電子選擇權(A值) | 64,000 | 71,000

電子選擇權(B值) | 32,000 | 36,000

金融選擇權(A值) | 41,000 | 45,000

金融選擇權(B值) | 21,000 | 23,000

元大台灣50ETF選擇權(A值) | 79,000 | 87,000

元大台灣50ETF選擇權(B值) | 40,000 | 44,000

元大台灣50ETF選擇權(NYO,A值) | 79,000 | 87,000

元大台灣50ETF選擇權(NYO,B值) | 40,000 | 44,000

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/11 盤後閒聊 📈 股票 · ▲813▼105看下一篇 →

📚 本系列文章

共 2 篇・依時間排序
4/08 [情報] 114 4月9日期貨保證金調整 ▲7 8/11 [情報] 期貨保證金調整 ▲3

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/10 盤後閒聊 ▲840▼102 📈 股票 2026/08/10 盤中閒聊 ▲948▼92 📈 股票 115年08月11日信用交易統計 ▲73▼5 📈 股票 寬魚國際 更正公告本公司115年7月營收公告備註 ▲124▼6