0812 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3026禾伸堂 685.00 +39.00 +6.04% 24,162 14.57%
2 2492華新科 288.00 -12.50 -4.16% 66,916 13.79%
3 2464盟立 196.50 +9.00 +4.80% 29,018 13.39%
4 8150南茂 92.20 -6.80 -6.87% 86,137 12.23%
5 2425承啟 41.90 -4.05 -8.81% 11,561 11.98%
6 8039台虹 227.00 +11.00 +5.09% 30,336 11.51%
7 6834天二科技 107.00 +1.00 +0.94% 8,950 10.12%
8 2478大毅 128.50 +7.50 +6.20% 14,439 9.98%
9 2465麗臺 95.50 +8.60 +9.90% 8,870 9.44%
10 6770力積電 73.70 +6.70 +10.00% 428,615 9.19%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 87.20 +7.90 +9.96% 10,829 27.04%
2 8043蜜望實 147.50 0.00 0.00% 20,090 25.14%
3 4931新盛力 267.00 +12.00 +4.71% 16,104 24.56%
4 6173信昌電 203.50 +18.50 +10.00% 26,233 15.32%
5 4979華星光 561.00 +51.00 +10.00% 17,490 12.25%
6 5475德宏 148.50 +13.50 +10.00% 15,277 12.02%
7 5328華容 67.20 +1.20 +1.82% 19,088 11.05%
8 3490單井 33.50 +1.50 +4.69% 5,445 9.90%
9 4991環宇-KY 484.50 +3.50 +0.73% 11,591 9.55%
10 4541晟田 70.30 +4.00 +6.03% 6,424 9.50%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--