0813 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 9,137
2 3231緯創 7,484
3 2883凱基金 6,046
4 5880合庫金 4,998
5 2891中信金 3,496
6 00900富邦特選高股息30 2,500
7 2885元大金 2,322
8 2368金像電 1,948
9 2633台灣高鐵 1,787
10 2408南亞科 1,778
11 2890永豐金 1,558
12 2327國巨* 1,483
13 2542興富發 1,432
14 2892第一金 1,420
15 2881富邦金 1,393
16 1402遠東新 1,355
17 2882國泰金 1,211
18 2884玉山金 915
19 4915致伸 893
20 2903遠百 858
21 2618長榮航 784
22 5871中租-KY 766
23 2610華航 763
24 2330台積電 736
25 2382廣達 659
26 3026禾伸堂 648
27 2855統一證 599
28 3044健鼎 592
29 2886兆豐金 586
30 3702大聯大 579
31 3481群創 564
32 00980A主動野村臺灣優選 528
33 4958臻鼎-KY 487
34 4551智伸科 400
35 8046南電 395
36 6239力成 346
37 2377微星 337
38 3017奇鋐 335
39 2347聯強 335
40 2313華通 332
41 6442光聖 332
42 00988A主動統一全球創新 324
43 2356英業達 314
44 9904寶成 280
45 6831邁科 280
46 2486一詮 250
47 2105正新 236
48 2353宏碁 224
49 2360致茂 220
50 6805富世達 219
賣超
1 2344華邦電 -29,051
2 2303聯電 -8,828
3 2027大成鋼 -8,628
4 8150南茂 -8,298
5 1303南亞 -4,446
6 0050元大台灣50 -4,385
7 3711日月光投控 -3,376
8 2889國票金 -2,006
9 2385群光 -1,851
10 3189景碩 -1,024
11 3037欣興 -755
12 2049上銀 -685
13 3045台灣大 -664
14 3036文曄 -646
15 2481強茂 -608
16 2880華南金 -549
17 8210勤誠 -547
18 2801彰銀 -489
19 6278台表科 -453
20 5522遠雄 -440
21 2449京元電子 -382
22 5388中磊 -372
23 3583辛耘 -355
24 00965元大航太防衛科技 -300
25 1590亞德客-KY -290
26 3661世芯-KY -281
27 9938百和 -278
28 3533嘉澤 -241
29 1773勝一 -161
30 6415矽力*-KY -158
31 00935野村臺灣新科技50 -145
32 2404漢唐 -141
33 4938和碩 -104
34 0052富邦科技 -100
35 2317鴻海 -80
36 8028昇陽半導體 -80
37 2472立隆電 -73
38 6782視陽 -73
39 2337旺宏 -64
40 2731雄獅 -52
41 6515穎崴 -49
42 2409友達 -48
43 1319東陽 -44
44 2324仁寶 -42
45 3034聯詠 -38
46 3023信邦 -32
47 6669緯穎 -29
48 2002中鋼 -28
49 9907統一實 -25
50 2455全新 -21
--