← 回熱門
📈 股票 💥 爆 📢

0813 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Thu Aug 13 16:17:29 2026
▲ 102 推 ▼ 8 噓 → 39 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00403A 主動統一升級50 88,137

2 6770 力積電 57,184

3 00407A 主動凱基台灣 43,829

4 2408 南亞科 42,740

5 2027 大成鋼 39,932

6 00981A 主動統一台股增長 34,427

7 0050 元大台灣50 31,063

8 2886 兆豐金 28,691

9 00991A 主動復華未來50 26,466

10 4938 和碩 24,643

11 009816 凱基台灣TOP50 22,192

12 1605 華新 18,332

13 00919 群益台灣精選高息 14,228

14 00992A 主動群益科技創新 14,155

15 2324 仁寶 12,612

16 2634 漢翔 12,572

17 2344 華邦電 12,451

18 2887 台新新光金 12,336

19 2883 凱基金 12,142

20 00400A 主動國泰動能高息 11,802

21 8150 南茂 11,741

22 2301 光寶科 11,527

23 2892 第一金 10,864

24 1504 東元 10,657

25 3231 緯創 10,325

26 00405A 主動富邦台灣龍耀 9,870

27 1513 中興電 9,070,

28 2880 華南金 8,399

29 2377 微星 8,275

30 00980A 主動野村臺灣優選 7,791

31 2353 宏碁 7,059

32 3576 聯合再生 7,048

33 00982A 主動群益台灣強棒 6,965

34 2356 英業達 6,938

35 2376 技嘉 6,831

36 009819 中信數據及電力 6,315

37 2542 興富發 6,156

38 1216 統一 6,000

39 6282 康舒 5,918

40 8112 至上 5,837

41 2332 友訊 5,459

42 00918 大華優利高填息30 5,411

43 0052 富邦科技 5,207

44 2867 三商壽 5,104

45 00940 元大台灣價值高息 4,877

46 2327 國巨* 4,761

47 3711 日月光投控 4,761

48 00997A 主動群益美國增長 4,628,

49 1717 長興 4,624

50 2330 台積電 3,972

賣超

1 2317 鴻海 -33,363

2 3481 群創 -27,433

3 2002 中鋼 -23,669

4 2610 華航 -20,853,

5 2834 臺企銀 -19,670

6 1102 亞泥 -14,247

7 2618 長榮航 -13,925

8 2105 正新 -12,844

9 1314 中石化 -11,723

10 1718 中纖 -11,627

11 2449 京元電子 -10,622

12 2409 友達 -7,685

13 1402 遠東新 -7,595,

14 2478 大毅 -7,594

15 1101 台泥 -7,510

16 3033 威健 -7,255

17 3045 台灣大 -6,549

18 1714 和桐 -5,644

19 3026 禾伸堂 -4,865

20 5388 中磊 -4,804

21 2891 中信金 -4,745

22 5880 合庫金 -4,541

23 2382 廣達 -4,475

24 2903 遠百 -4,327

25 6116 彩晶 -3,949

26 2481 強茂 -3,903

27 9904 寶成 -3,485

28 2812 台中銀 -3,290

29 2368 金像電 -3,079

30 1608 華榮 -3,078

31 6919 康霈* -2,966

32 6005 群益證 -2,864

33 4960 誠美材 -2,815

34 2609 陽明 -2,813,

35 2428 興勤 -2,660

36 00990A 主動元大AI新經濟 -2,653

37 2646 星宇航空 -2,608

38 2633 台灣高鐵 -2,608

39 2884 玉山金 -2,554

40 8046 南電 -2,551,

41 5876 上海商銀 -2,423

42 2605 新興 -2,252,

43 00753L 中信中國50正2 -2,231

44 9945 潤泰新 -2,218

45 00685L 群益臺灣加權正2 -2,175

46 00891 中信關鍵半導體 -2,127

47 2820 華票 -2,053

48 3533 嘉澤 -1,994

49 4904 遠傳 -1,983

50 2412 中華電 -1,966

大成鋼昨天一鍵出清…今天就….

氣暈了(o_o)

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/13 盤後閒聊 📈 股票 · ▲799▼118看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
8/13 [情報] 0813 上市外資買賣超排行 ▲57 8/13 [情報] 0813 上市外資買賣超排行 ▲83 8/13 [情報] 0813 上市外資買賣超排行 ▲91

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/13 盤中閒聊 ▲941▼107 📈 股票 115年08月13日 三大法人買賣金額統計表 ▲321▼16 📈 股票 台股在虛漲?前政府基金操盤手示警「大盤會打第2隻腳」:持股上限鎖在5成 ▲37 📈 股票 8299群聯h1eps ▲48▼4