0813 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 514 +31.5 21,949
2 2454聯發科 4225 +210 15,818
3 2330台積電 2435 +20 9,669
4 3017奇鋐 3200 +290 5,807
5 6770力積電 74.9 +1.2 4,295
6 2301光寶科 269.5 +10 3,139
7 2327國巨* 662 +60 3,102
8 3711日月投 626 +5 2,993
9 3037欣興 1000 0 2,756
10 2376技嘉 393.5 +18 2,655
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4979華星光 564 +3 3,463
2 2368金像電 1010 +10 1,993
3 2330台積電 2435 +20 1,794
4 3231緯創 197 +3.5 1,474
5 3017奇鋐 3200 +290 1,049
6 2327國巨* 662 +60 966
7 7769鴻勁 6770 +290 963
8 2408南亞科 514 +31.5 913
9 3443創意 5540 +410 820
10 6187萬潤 1270 +115 763
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--