0814 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 6770 力積電 144,966
2 00981A 主動統一台股增長 95,202
3 00403A 主動統一升級50 58,655
4 2344 華邦電 55,890
5 2324 仁寶 47,849
6 3481 群創 39,637
7 0050 元大台灣50 35,877
8 00991A 主動復華未來50 27,738
9 00407A 主動凱基台灣 27,010
10 9904 寶成 21,199
11 2887 台新新光金 17,660
12 0056 元大高股息 17,125,
13 00919 群益台灣精選高息 15,736
14 1102 亞泥 15,414
15 9945 潤泰新 15,244
16 2356 英業達 15,237
17 2615 萬海 14,818
18 00405A 主動富邦台灣龍耀 13,126
19 00992A 主動群益科技創新 13,058
20 1301 台塑 12,527
21 009816 凱基台灣TOP50 12,130
22 00631L 元大台灣50正2 11,791
23 2886 兆豐金 11,358,
24 9105 泰金寶-DR 11,171
25 2353 宏碁 11,128
26 1303 南亞 10,619
27 3706 神達 9,690
28 2357 華碩 8,240
29 2603 長榮 7,906
30 2882 國泰金 7,837
31 2337 旺宏 7,707
32 2382 廣達 6,634
33 4958 臻鼎-KY 6,383
34 2634 漢翔 6,343
35 00400A 主動國泰動能高息 6,096
36 1101 台泥 5,804
37 1319 東陽 5,437
38 8039 台虹 5,117,
39 2376 技嘉 5,115
40 2867 三商壽 5,024
41 00980A 主動野村臺灣優選 4,772
42 2915 潤泰全 4,436
43 2409 友達 4,298
44 1605 華新 3,904
45 0052 富邦科技 3,903
46 1504 東元 3,611
47 3037 欣興 3,480
48 2354 鴻準 3,305
49 00999A 主動野村臺灣高息 3,271
50 00685L 群益臺灣加權正2 3,255
賣超
1 2327 國巨* -22,289
2 2002 中鋼 -18,956
3 2884 玉山金 -17,361
4 2834 臺企銀 -16,414
5 2610 華航 -16,369
6 2618 長榮航 -16,123
7 00878 國泰永續高股息 -14,805
8 00632R 元大台灣50反1 -11,279
9 2408 南亞科 -10,026
10 2885 元大金 -9,277
11 1717 長興 -8,986
12 2492 華新科 -8,577
13 2880 華南金 -6,850
14 2027 大成鋼 -6,583
15 00891 中信關鍵半導體 -6,255
16 2449 京元電子 -6,205
17 5388 中磊 -5,640
18 8150 南茂 -5,589
19 00753L 中信中國50正2 -5,303
20 2101 南港 -5,110
21 2377 微星 -4,855
22 3702 大聯大 -4,690
23 8112 至上 -4,579
24 2303 聯電 -4,510
25 2412 中華電 -4,262
26 2105 正新 -4,133,
27 2883 凱基金 -4,054
28 2208 台船 -4,016
29 8261 富鼎 -3,955
30 2892 第一金 -3,851
31 2406 國碩 -3,674
32 2352 佳世達 -3,659
33 5871 中租-KY -3,414
34 00990A 主動元大AI新經濟 -3,261
35 2515 中工 -3,239
36 2330 台積電 -3,024
37 2645 長榮航太 -3,022,
38 2890 永豐金 -2,997
39 2375 凱美 -2,960
40 2103 台橡 -2,826
41 2633 台灣高鐵 -2,780
42 6414 樺漢 -2,356
43 2536 宏普 -2,166
44 2014 中鴻 -2,157
45 00637L 元大滬深300正2 -2,102
46 1477 聚陽 -2,008
47 3045 台灣大 -1,948
48 2349 錸德 -1,865
49 2897 王道銀行 -1,851
50 5880 合庫金 -1,801
黃董…你有看到了嗎QQ
--