0817 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2884玉山金 23,753
2 2887台新新光金 22,064
3 2883凱基金 20,913
4 2890永豐金 15,620
5 2892第一金 15,415
6 5880合庫金 12,762
7 2886兆豐金 8,108
8 4938和碩 4,374
9 2880華南金 3,060
10 2610華航 2,750
11 1303南亞 2,595
12 2542興富發 2,421
13 3532台勝科 2,343
14 2633台灣高鐵 2,318
15 2412中華電 2,113
16 2885元大金 1,324
17 2347聯強 1,147
18 3189景碩 849
19 8046南電 787
20 3044健鼎 607
21 2855統一證 583
22 2464盟立 580
23 2105正新 575
24 00980A主動野村臺灣優選 560
25 1402遠東新 553
26 2353宏碁 549
27 1102亞泥 517
28 9904寶成 507
29 3406玉晶光 478
30 2357華碩 420
31 4958臻鼎-KY 417
32 8422可寧衛* 413
33 2352佳世達 328
34 8996高力 326
35 2344華邦電 302
36 2474可成 296
37 2609陽明 289
38 3706神達 285
39 9910豐泰 269
40 4551智伸科 200
41 6191精成科 195
42 6805富世達 190
43 2049上銀 185
44 8070長華* 175
45 5469瀚宇博 174
46 8112至上 166
47 2486一詮 165
48 4915致伸 160
49 2385群光 139
50 2458義隆 129
賣超
1 3231緯創 -9,905
2 2337旺宏 -9,252
3 2303聯電 -7,729
4 2027大成鋼 -6,583
5 3711日月光投控 -5,689
6 2891中信金 -4,747
7 1216統一 -3,159
8 8150南茂 -2,686
9 3702大聯大 -2,220
10 2330台積電 -2,051
11 2317鴻海 -1,673
12 2449京元電子 -1,627
13 2356英業達 -1,503
14 0050元大台灣50 -1,400
15 2881富邦金 -1,293
16 5871中租-KY -1,263
17 4904遠傳 -1,199
18 2912統一超 -941
19 2882國泰金 -882
20 3045台灣大 -877
21 2454聯發科 -822
22 2308台達電 -800
23 2327國巨* -773
24 6415矽力*-KY -615
25 6278台表科 -613
26 8028昇陽半導體 -575
27 2382廣達 -568
28 3090日電貿 -528
29 3017奇鋐 -519
30 0052富邦科技 -500
31 5876上海商銀 -477
32 6196帆宣 -423
33 3661世芯-KY -382
34 2301光寶科 -362
35 2618長榮航 -343
36 2345智邦 -340
37 3037欣興 -331
38 6239力成 -324
39 00965元大航太防衛科技 -300
40 3036文曄 -296
41 3665貿聯-KY -266
42 2368金像電 -245
43 6782視陽 -202
44 2801彰銀 -196
45 1736喬山 -180
46 2455全新 -179
47 6515穎崴 -161
48 2834臺企銀 -161
49 2408南亞科 -159
50 4764雙鍵 -150
--