← 回熱門
📈 股票 💥 爆 📢

0817 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Mon Aug 17 16:16:06 2026
▲ 94 推 ▼ 7 噓 → 28 回應
分享

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 00403A 主動統一升級50 54,819

2 00981A 主動統一台股增長 51,318

3 2409 友達 49,446

4 00991A 主動復華未來50 36,601

5 2603 長榮 24,586

6 2609 陽明 23,734

7 2618 長榮航 23,723

8 00631L 元大台灣50正2 21,675

9 2027 大成鋼 20,769

10 3037 欣興 20,705

11 2615 萬海 17,941

12 00992A 主動群益科技創新 16,840

13 2634 漢翔 16,305

14 2845 遠東銀 16,295

15 009816 凱基台灣TOP50 16,130

16 2323 中環 15,130

17 00400A 主動國泰動能高息 13,896

18 2886 兆豐金 13,834

19 2303 聯電 13,526

20 00405A 主動富邦台灣龍耀 12,497

21 2408 南亞科 11,963

22 00988A 主動統一全球創新 10,971

23 2324 仁寶 10,763

24 00999A 主動野村臺灣高息 10,628

25 3045 台灣大 9,678

26 3711 日月光投控 9,654

27 00990A 主動元大AI新經濟 9,414

28 2426 鼎元 8,343

29 009821 野村稀土關鍵資源 7,438

30 2880 華南金 7,157

31 1402 遠東新 6,225

32 1714 和桐 6,158

33 3481 群創 6,083

34 1909 榮成 6,050

35 00407A 主動凱基台灣 5,820

36 2382 廣達 5,525

37 00997A 主動群益美國增長 5,465

38 0050 元大台灣50 5,166

39 2392 正崴 4,554

40 2330 台積電 4,441

41 0052 富邦科技 4,141

42 2542 興富發 4,125

43 2371 大同 4,071

44 1216 統一 3,896

45 1709 和益 3,780

46 1504 東元 3,562

47 9945 潤泰新 3,211

48 00953B 群益優選非投等債 3,019

49 3714 富采 2,920

50 00980A 主動野村臺灣優選 2,901

賣超

1 6770 力積電 -68,115

2 2887 台新新光金 -34,126

3 2884 玉山金 -28,402

4 2883 凱基金 -21,972

5 2890 永豐金 -18,295

6 2337 旺宏 -16,511

7 00878 國泰永續高股息 -13,837

8 00919 群益台灣精選高息 -13,820

9 2353 宏碁 -13,548

10 2002 中鋼 -12,779

11 2885 元大金 -12,459

12 2356 英業達 -11,293

13 9904 寶成 -10,598

14 4938 和碩 -9,552

15 2882 國泰金 -9,528

16 2317 鴻海 -9,036

17 2344 華邦電 -8,586

18 2376 技嘉 -7,887

19 2377 微星 -7,647

20 1303 南亞 -7,473

21 2834 臺企銀 -6,653

22 2332 友訊 -6,231

23 8112 至上 -5,790

24 1409 新纖 -5,566

25 0056 元大高股息 -5,220

26 4763 材料*-KY -5,159

27 2645 長榮航太 -5,034

28 1326 台化 -5,008

29 00685L 群益臺灣加權正2 -4,900

30 1810 和成 -4,666

31 1301 台塑 -4,661

32 2492 華新科 -4,527

33 1718 中纖 -4,320

34 5871 中租-KY -4,127

35 2610 華航 -3,997

36 00918 大華優利高填息30 -3,962

37 3033 威健 -3,782

38 4958 臻鼎-KY -3,504

39 8039 台虹 -3,483

40 6005 群益證 -3,291

41 8033 雷虎 -3,153

42 2515 中工 -2,889

43 3532 台勝科 -2,843

44 2399 映泰 -2,758

45 3231 緯創 -2,722

46 1515 力山 -2,719

47 6477 安集 -2,698

48 8046 南電 -2,488

49 3576 聯合再生 -2,374

50 2327 國巨* -2,334

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/17 盤後閒聊 📈 股票 · ▲750▼78看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
8/17 [情報] 0817 上市外資買賣超排行 ▲62 8/17 [情報] 0817 上市外資買賣超排行 ▲99 8/17 [情報] 0817 上市外資買賣超排行 ▲88

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/17 盤中閒聊 ▲977▼123 📈 股票 115年08月17日 三大法人買賣金額統計表 ▲212▼12 📈 股票 快訊/賴清德:明年普發現金一萬元 讓全民共享經濟成長成果 ▲104▼27 📈 股票 新版華堡發威!漢堡王打出翻身仗 重返全美第二大漢堡連鎖 ▲61▼4