0819 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2884玉山金 24,766
2 2887台新新光金 21,897
3 5880合庫金 11,897
4 2890永豐金 8,368
5 2883凱基金 7,935
6 8070長華* 4,672
7 2880華南金 3,974
8 2886兆豐金 3,285
9 3450聯鈞 1,829
10 1504東元 1,415
11 6214精誠 1,319
12 2049上銀 1,234
13 00980A主動野村臺灣優選 1,139
14 4938和碩 1,092
15 3231緯創 1,039
16 2855統一證 983
17 1402遠東新 901
18 1326台化 789
19 3406玉晶光 678
20 2301光寶科 640
21 2455全新 607
22 3017奇鋐 601
23 4915致伸 574
24 2395研華 572
25 2903遠百 571
26 2376技嘉 497
27 2476鉅祥 481
28 2885元大金 436
29 3189景碩 399
30 2408南亞科 380
31 2845遠東銀 329
32 3653健策 271
33 2478大毅 257
34 2610華航 239
35 2428興勤 226
36 2006東和鋼鐵 222
37 3617碩天 221
38 7750新代 217
39 2542興富發 212
40 6672騰輝電子-KY 203
41 2637慧洋-KY 197
42 5876上海商銀 185
43 6962奕力-KY 180
44 2401凌陽 180
45 8996高力 175
46 6196帆宣 134
47 3035智原 130
48 3014聯陽 129
49 6213聯茂 120
50 00935野村臺灣新科技50 115
賣超
1 2303聯電 -20,973
2 2344華邦電 -17,535
3 00997A主動群益美國增長 -7,640
4 00991A主動復華未來50 -5,326
5 3711日月光投控 -3,324
6 3036文曄 -2,934
7 6239力成 -2,339
8 00922國泰台灣領袖50 -2,000
9 3702大聯大 -1,829
10 6257矽格 -1,585
11 2892第一金 -1,569
12 6531愛普* -1,493
13 4958臻鼎-KY -1,481
14 2316楠梓電 -1,144
15 6278台表科 -813
16 2360致茂 -776
17 8021尖點 -745
18 8016矽創 -689
19 2330台積電 -668
20 2313華通 -652
21 3037欣興 -637
22 2327國巨* -595
23 1216統一 -539
24 2472立隆電 -504
25 006208富邦台50 -491
26 2467志聖 -481
27 2801彰銀 -469
28 1560中砂 -469
29 2454聯發科 -372
30 2881富邦金 -372
31 2351順德 -364
32 6669緯穎 -360
33 2834臺企銀 -311
34 2368金像電 -305
35 3665貿聯-KY -305
36 2317鴻海 -300
37 2382廣達 -291
38 1303南亞 -288
39 3090日電貿 -236
40 3583辛耘 -192
41 2383台光電 -191
42 6715嘉基 -185
43 2451創見 -175
44 3532台勝科 -174
45 2385群光 -131
46 2345智邦 -105
47 2891中信金 -104
48 6515穎崴 -102
49 2002中鋼 -101
50 3533嘉澤 -100
--