0820 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 00953B群益優選非投等債 21,000
2 1402遠東新 5,788
3 2887台新新光金 5,342
4 2883凱基金 4,698
5 2478大毅 3,767
6 1303南亞 3,674
7 3090日電貿 2,864
8 5880合庫金 2,756
9 8422可寧衛* 2,559
10 2301光寶科 2,259
11 2884玉山金 2,245
12 3045台灣大 1,906
13 2428興勤 1,904
14 2845遠東銀 1,847
15 2458義隆 1,613
16 2313華通 1,476
17 0050元大台灣50 1,400
18 2317鴻海 1,342
19 4904遠傳 1,214
20 2382廣達 1,109
21 2049上銀 1,090
22 6214精誠 866
23 3167大量 853
24 3189景碩 851
25 8112至上 832
26 3231緯創 820
27 2408南亞科 809
28 4938和碩 789
29 2603長榮 728
30 1504東元 612
31 3044健鼎 594
32 00980A主動野村臺灣優選 589
33 2855統一證 583
34 2486一詮 517
35 2606裕民 516
36 4915致伸 487
37 2455全新 471
38 6472保瑞 469
39 2379瑞昱 455
40 2376技嘉 441
41 2439美律 426
42 2637慧洋-KY 403
43 2330台積電 399
44 2441超豐 397
45 2347聯強 346
46 2476鉅祥 341
47 8996高力 334
48 2890永豐金 331
49 3135凌航 318
50 8046南電 312
賣超
1 2303聯電 -28,075
2 00997A主動群益美國增長 -4,050
3 8070長華* -3,100
4 2344華邦電 -3,069
5 3711日月光投控 -3,004
6 2880華南金 -2,452
7 2886兆豐金 -2,387
8 3702大聯大 -1,926
9 2377微星 -1,719
10 6257矽格 -1,666
11 2337旺宏 -1,456
12 2892第一金 -1,346
13 2454聯發科 -1,222
14 2316楠梓電 -1,181
15 6531愛普* -1,142
16 2327國巨* -967
17 3481群創 -934
18 8016矽創 -907
19 2351順德 -825
20 6278台表科 -813
21 4958臻鼎-KY -776
22 3036文曄 -774
23 2449京元電子 -754
24 2885元大金 -752
25 2481強茂 -725
26 6831邁科 -696
27 2308台達電 -590
28 2891中信金 -528
29 2472立隆電 -518
30 1210大成 -425
31 00935野村臺灣新科技50 -387
32 3450聯鈞 -384
33 1560中砂 -376
34 2618長榮航 -303
35 6770力積電 -290
36 3022威強電 -284
37 6139亞翔 -283
38 00965元大航太防衛科技 -250
39 2324仁寶 -180
40 2451創見 -178
41 3533嘉澤 -162
42 3023信邦 -147
43 9904寶成 -125
44 6491晶碩 -120
45 2356英業達 -120
46 2368金像電 -103
47 2357華碩 -101
48 2633台灣高鐵 -91
49 2345智邦 -83
50 8271宇瞻 -80
--