← 回熱門
📈 股票 🔥 超燒 📢

0820 上市外資買賣超排行

👤 saber50116 (Catdog) 🕐 Thu Aug 20 16:25:47 2026
▲ 69 推 ▼ 2 噓 → 18 回應
分享
🔔 追這個瓜,別錯過後續
挑下面的關鍵字追蹤——只要 爆了有後續延燒,第一時間通知你

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2609 陽明 54,758

2 2002 中鋼 36,279

3 2303 聯電 26,734

4 2408 南亞科 26,277

5 00991A 主動復華未來50 23,152

6 2344 華邦電 23,136

7 1101 台泥 21,766

8 2634 漢翔 21,029

9 2886 兆豐金 18,678

10 2615 萬海 17,722

11 1402 遠東新 17,384

12 2603 長榮 16,311

13 1102 亞泥 16,096

14 1216 統一 13,733

15 00632R 元大台灣50反1 13,138

16 009821 野村稀土關鍵資源 12,921

17 2892 第一金 12,013

18 3045 台灣大 8,575

19 2313 華通 8,051

20 6505 台塑化 7,878

21 2618 長榮航 7,698

22 9904 寶成 7,213

23 00988A 主動統一全球創新 6,824

24 1326 台化 6,553

25 3481 群創 6,180

26 00712 復華富時不動產 6,028

27 2105 正新 5,082

28 2845 遠東銀 4,480

29 2426 鼎元 3,749

30 1504 東元 3,573

31 2903 遠百 3,561

32 2646 星宇航空 3,424

33 6456 GIS-KY 3,087

34 2542 興富發 2,970

35 6177 達麗 2,796

36 00680L 元大美債20正2 2,779

37 2834 臺企銀 2,705

38 6919 康霈* 2,703

39 2897 王道銀行 2,630

40 2880 華南金 2,622

41 1714 和桐 2,601

42 2027 大成鋼 2,550

43 2515 中工 2,471

44 00983A 主動中信ARK創新 2,145

45 2014 中鴻 2,073

46 00898 國泰基因免疫革命 2,070

47 2371 大同 2,055,

48 2204 中華 1,967

49 4142 國光生 1,954

50 4904 遠傳 1,807

賣超

1 6770 力積電 -35,015

2 2887 台新新光金 -19,448

3 2492 華新科 -18,542

4 009816 凱基台灣TOP50 -18,383

5 00403A 主動統一升級50 -15,065

6 2891 中信金 -14,856

7 00631L 元大台灣50正2 -13,579

8 2409 友達 -13,403

9 2324 仁寶 -11,641,

10 0050 元大台灣50 -10,988

11 00981A 主動統一台股增長 -10,567

12 2884 玉山金 -10,516

13 00919 群益台灣精選高息 -9,967

14 6116 彩晶 -8,564

15 1303 南亞 -8,559,

16 2301 光寶科 -7,749

17 2312 金寶 -6,290,

18 2883 凱基金 -5,426

19 3231 緯創 -5,306,

20 3042 晶技 -5,123,

21 8039 台虹 -4,951

22 2327 國巨* -4,860

23 3702 大聯大 -4,345

24 2317 鴻海 -4,241,

25 5608 四維航 -4,162,

26 2455 全新 -4,116

27 2478 大毅 -3,817,

28 2812 台中銀 -3,792

29 2605 新興 -3,685,

30 3090 日電貿 -3,340

31 2323 中環 -3,313

32 2377 微星 -3,166,

33 4938 和碩 -3,066,

34 0056 元大高股息 -2,836

35 5388 中磊 -2,769

36 00990A 主動元大AI新經濟 -2,723

37 2885 元大金 -2,493,

38 2882 國泰金 -2,446

39 2376 技嘉 -2,334,

40 3450 聯鈞 -2,315

41 00929 復華台灣科技優息 -2,283

42 00927 群益半導體收益 -2,223,

43 9105 泰金寶-DR -2,214

44 2881 富邦金 -2,142,

45 1802 台玻 -2,081,

46 8150 南茂 -1,996,

47 2379 瑞昱 -1,994

48 00992A 主動群益科技創新 -1,991

49 2049 上銀 -1,939

50 00400A 主動國泰動能高息 -1,868

--

看 PTT 原文 ↗ 接著看下一篇 ▶ 2026/08/20 盤後閒聊 📈 股票 · ▲698▼103看下一篇 →

📚 本系列文章

共 3 篇・依時間排序
8/20 [情報] 0820 上市外資買賣超排行 ▲77 8/20 [情報] 0820 上市外資買賣超排行 ▲99 8/20 [情報] 0820 上市外資買賣超排行 ▲68

🍉 更多相關的瓜

同板/同主題,繼續吃
📈 股票 2026/08/20 盤中閒聊 ▲999▼119 📈 股票 115年08月20日 三大法人買賣金額統計表 ▲113▼8 📈 股票 台灣央行最快9月升息 彭博經濟學家認為因通膨升溫不會等到選後 ▲97▼12 📈 股票 被問要幫打伊朗嗎? 李在明回 : 「不了,謝謝」 川普怒 : 「你這是甚麼意思?」 ▲96▼7