0820 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2408南亞科 517 +36 13,520
2 2344華邦電 176.5 +8.5 4,081
3 2603長榮 246 +5.5 3,989
4 2383台光電 5985 +105 3,410
5 2609陽明 60.3 +1.3 3,274
6 2303聯電 115.5 0 3,059
7 1815富喬 107 +9 2,309
8 2615萬海 113.5 +7 1,942
9 2313華通 217.5 +10 1,761
10 2330台積電 2375 +25 1,736
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3653健策 5600 +140 1,341
2 3443創意 5630 +335 1,225
3 6223旺矽 5650 +395 1,073
4 3081聯亞 2780 +100 1,063
5 2330台積電 2375 +25 944
6 3189景碩 851 +2 719
7 1303南亞 186 -1.5 694
8 3167大量 762 +69 621
9 2301光寶科 267 -6.5 613
10 6274台燿 1575 +75 543
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--