0821 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 2410 +35 13,866
2 3260威剛 422.5 +21.5 4,893
3 2408南亞科 528 +11 3,151
4 2451創見 312.5 +28 2,810
5 2344華邦電 181 +4.5 2,665
6 2881富邦金 134 +6 2,608
7 3037欣興 1085 -55 2,558
8 8358金居 436 +22.5 2,419
9 2609陽明 64 +3.7 2,350
10 2383台光電 5680 -305 2,204
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 4979華星光 577 +7 1,382
2 3081聯亞 2920 +140 702
3 6274台燿 1495 -80 648
4 3443創意 5600 -30 567
5 3653健策 5395 -205 563
6 6278台表科 187 +7 532
7 3450聯鈞 551 -2 511
8 2486一詮 243.5 -7.5 461
9 2330台積電 2410 +35 440
10 2059川湖 13385 -540 342
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--