0821 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8039台虹 282.00 -1.00 -0.35% 68,745 26.07%
2 2484希華 76.50 +5.40 +7.59% 28,080 17.61%
3 5608四維航 18.75 +1.70 +9.97% 54,906 14.10%
4 3042晶技 190.00 +1.50 +0.80% 38,491 12.10%
5 6426統新 241.00 -9.00 -3.60% 4,260 11.06%
6 6213聯茂 513.00 +3.00 +0.59% 38,856 10.69%
7 3450聯鈞 551.00 -2.00 -0.36% 13,969 9.59%
8 2426鼎元 82.20 +7.40 +9.89% 28,510 9.48%
9 4967十銓 276.00 +10.00 +3.76% 7,651 9.01%
10 3229晟鈦 61.80 +4.90 +8.61% 2,856 8.85%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 107.00 +9.70 +9.97% 48,815 121.91%
2 4939亞電 66.50 +3.80 +6.06% 25,415 25.88%
3 1815富喬 112.00 +5.00 +4.67% 121,036 20.67%
4 8111立碁 65.00 +5.00 +8.33% 18,209 16.69%
5 4979華星光 577.00 +7.00 +1.23% 19,155 13.41%
6 6588東典光電 107.50 +6.50 +6.44% 4,549 13.11%
7 8358金居 436.00 +22.50 +5.44% 30,890 12.23%
8 6173信昌電 212.00 -9.00 -4.07% 20,339 11.88%
9 4971IET-KY 588.00 +8.00 +1.38% 5,207 11.04%
10 6538倉和 196.50 +2.50 +1.29% 4,077 10.71%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--