0825 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 1303南亞 5,860
2 2303聯電 4,304
3 1301台塑 2,612
4 3702大聯大 2,562
5 2301光寶科 2,514
6 00713元大台灣高息低波 2,030
7 1402遠東新 1,251
8 2855統一證 1,190
9 0050元大台灣50 800
10 2441超豐 747
11 2486一詮 702
12 3045台灣大 680
13 2395研華 609
14 2884玉山金 576
15 00980A主動野村臺灣優選 575
16 8996高力 563
17 3605宏致 453
18 2330台積電 324
19 00935野村臺灣新科技50 274
20 6472保瑞 258
21 6257矽格 240
22 2542興富發 221
23 2633台灣高鐵 212
24 3665貿聯-KY 202
25 6805富世達 181
26 3231緯創 156
27 009803玉山市值動能50 150
28 3017奇鋐 148
29 2892第一金 139
30 5876上海商銀 139
31 2464盟立 114
32 3167大量 113
33 2886兆豐金 98
34 2317鴻海 97
35 2368金像電 92
36 9941裕融 92
37 3532台勝科 86
38 2347聯強 82
39 2382廣達 74
40 2887台新新光金 58
41 6278台表科 58
42 4938和碩 56
43 2059川湖 55
44 2049上銀 49
45 2412中華電 46
46 3661世芯-KY 43
47 2353宏碁 42
48 2376技嘉 38
49 2449京元電子 33
50 6446藥華藥 30
賣超
1 2637慧洋-KY -6,285
2 00997A主動群益美國增長 -6,053
3 3450聯鈞 -2,800
4 2327國巨* -2,342
5 2408南亞科 -1,901
6 00881國泰台灣科技龍頭 -1,500
7 3711日月光投控 -1,491
8 3026禾伸堂 -1,127
9 4904遠傳 -1,094
10 3037欣興 -1,043
11 2606裕民 -1,029
12 2603長榮 -926
13 2360致茂 -887
14 4958臻鼎-KY -506
15 2885元大金 -488
16 3533嘉澤 -398
17 1802台玻 -357
18 00878國泰永續高股息 -200
19 2454聯發科 -149
20 2891中信金 -148
21 8028昇陽半導體 -148
22 2428興勤 -138
23 9904寶成 -128
24 2383台光電 -113
25 3008大立光 -107
26 2472立隆電 -105
27 2233宇隆 -100
28 2308台達電 -97
29 8210勤誠 -92
30 2458義隆 -90
31 6239力成 -83
32 2344華邦電 -78
33 8046南電 -78
34 2356英業達 -74
35 6442光聖 -74
36 2345智邦 -71
37 1216統一 -70
38 7769鴻勁 -65
39 2801彰銀 -55
40 0052富邦科技 -50
41 1513中興電 -45
42 5880合庫金 -43
43 2882國泰金 -37
44 2812台中銀 -34
45 2834臺企銀 -33
46 6176瑞儀 -28
47 3481群創 -26
48 8021尖點 -25
49 2467志聖 -25
50 2027大成鋼 -24
00981A是不是跳船了!
--