0826 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2884玉山金 3,984
2 3702大聯大 3,217
3 0050元大台灣50 2,550
4 3189景碩 2,146
5 8046南電 1,523
6 1303南亞 1,453
7 2542興富發 1,347
8 2301光寶科 1,186
9 3450聯鈞 989
10 2313華通 967
11 3037欣興 914
12 00980A主動野村臺灣優選 577
13 2801彰銀 564
14 00713元大台灣高息低波 540
15 6278台表科 539
16 6531愛普* 498
17 3017奇鋐 440
18 2441超豐 429
19 2408南亞科 423
20 00850元大臺灣ESG永續 420
21 2481強茂 400
22 2887台新新光金 323
23 6669緯穎 310
24 3532台勝科 298
25 2886兆豐金 275
26 2603長榮 260
27 4764雙鍵 259
28 6805富世達 248
29 2610華航 239
30 8039台虹 238
31 3044健鼎 201
32 3443創意 195
33 0056元大高股息 190
34 00935野村臺灣新科技50 184
35 2382廣達 143
36 9941裕融 120
37 3406玉晶光 120
38 2377微星 112
39 2633台灣高鐵 110
40 6472保瑞 91
41 6446藥華藥 88
42 1802台玻 80
43 8464億豐 63
44 5876上海商銀 59
45 2609陽明 58
46 3042晶技 58
47 3231緯創 54
48 8996高力 47
49 3653健策 46
50 2486一詮 43
賣超
1 2303聯電 -3,944
2 2327國巨* -2,874
3 2892第一金 -1,669
4 2376技嘉 -1,236
5 9945潤泰新 -1,110
6 2880華南金 -1,089
7 2428興勤 -933
8 3711日月光投控 -801
9 4958臻鼎-KY -642
10 2330台積電 -626
11 2345智邦 -616
12 2606裕民 -511
13 2308台達電 -413
14 3026禾伸堂 -410
15 4904遠傳 -375
16 3665貿聯-KY -303
17 2890永豐金 -224
18 2356英業達 -173
19 6831邁科 -146
20 1477聚陽 -143
21 2360致茂 -130
22 9939宏全 -125
23 3481群創 -115
24 3036文曄 -114
25 2885元大金 -113
26 2454聯發科 -110
27 9904寶成 -107
28 2409友達 -95
29 2472立隆電 -93
30 3533嘉澤 -86
31 2357華碩 -80
32 2324仁寶 -74
33 8210勤誠 -73
34 6196帆宣 -65
35 2727王品 -58
36 2344華邦電 -57
37 0052富邦科技 -50
38 6770力積電 -48
39 3045台灣大 -47
40 2458義隆 -46
41 6442光聖 -42
42 5234達興材料 -40
43 3034聯詠 -33
44 1513中興電 -31
45 7769鴻勁 -31
46 3004豐達科 -30
47 1537廣隆 -25
48 2337旺宏 -25
49 6176瑞儀 -24
50 2353宏碁 -16
--